| w ramach projektu 4.1: Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych |
| „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| DOSTAWA NARZĘDZI do KOMPLEKSU 6 PRACOWNI ZAWODOWYCH POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 4 w WEJHEROWIE |
Klasa 1aBSIISp - Zjazd 1 – 08/09.09.2022 - Semestr 1 |
|||||||
| PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
| 15.10-15.55 | UPS | Sala 109D | W.M. | 8.00-8.45 | MAT | Sala 114 D | S.P. |
| 16.00-16.45 | UPS | Sala 109D | W.M. | 8.50-9.35 | MAT | Sala 114 D | S.P. |
| 16.50-17.35 | UPS | Sala 109D | W.M. | 9.45-10.30 | MAT | Sala 114 D | S.P. |
| 17.40-18.25 | Inf_gr.1/Inf_gr.2 | Sala 109D | J.Ż/J.W | 10.40-11.25 | J.P. | Sala 114 D | K.B. |
| 18.25-19.10 | Inf_gr.1/Inf_gr.2 | Sala 109D | J.Ż/J.W | 11.40-12.25 | J.P. | Sala 114 D | K.B. |
| 19.10-19.55 | Inf_gr.1/Inf_gr.2 | Sala 109D | J.Ż/J.W | 12.35-13.20 | J.A._gr.1/J.A._gr.2 | Sala 114 D | W.M./A.T. |
| 20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | J.A._gr.1/J.A._gr.2 | Sala 114 D | W.M./A.T. |
| 20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | PM | Sala 114D | M.S. |
| - | - | - | - | 15.10-15.55 | PM | Sala 114D | M.S. |
| - | - | - | - | 16.00-16.45 | PM | Sala 114D | M.S. |
| "LEGENDA: J.P. - Język polski - J.A. - Język angielski - M.Marcinkiewicz/Trzmielewska MAT - Matematyka - S. Pojawa INF. - Informatyka - J.Żełudkowski/J.Wiśniewski P.M. - Podstawy motoryzacji - (M.S -M.Skok) UPS - W.Marcinkiewicz" | LEGENDA: J.P. - Język polski - J.A. - Język angielski - M.Marcinkiewicz/Trzmielewska MAT - Matematyka - S. Pojawa INF. - Informatyka - J.Żełudkowski/J.Wiśniewski P.M. - Podstawy motoryzacji - (M.S -M.Skok) UPS - W.Marcinkiewicz |
||||||
Klasa 1bBSIISp - Zjazd 1 – 08/09.09.2022 - Semestr 1 |
|||||||
| PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
| 15.10-15.55 | OiNPP | Sala 114D | M.S. | 8.00-8.45 | J.P. | Sala 210D | A.B. |
| 16.00-16.45 | OiNPP | Sala 114D | M.S. | 8.50-9.35 | J.P. | Sala 210D | A.B. |
| 16.50-17.35 | OiNPP | Sala 114D | M.S. | 9.45-10.30 | J.P. | Sala 210D | A.B. |
| 17.40-18.25 | UPS/PKMIU | Sala 114D/109D | W.M./M.S. | 10.40-11.25 | MAT | 114_D2 | S.P. |
| 18.25-19.10 | UPS/PKMIU | Sala 114D/109D | W.M./M.S. | 11.40-12.25 | MAT | 114_D2 | S.P. |
| 19.10-19.55 | UPS/PKMIU | Sala 114D/109D | W.M./M.S. | 12.35-13.20 | MAT | 114_D2 | S.P. |
| 20.00-20.45 | UPS/PKMIU | Sala 114D/109D | W.M./M.S. | 13.25-14.10 | MAT | 114_D2 | S.P. |
| 20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | J.A._gr.1/J.A._gr.2 | 114_D | M.M./M.T |
| - | - | - | - | 15.10-15.55 | J.A._gr.1/J.A._gr.2 | 114_D | M.M./M.T |
| 16.00-16.45 | J.A._gr.1/J.A._gr.2 | 114_D | M.M./M.T | ||||
Klasa 3aBSIIS - Zjazd 1 – 08/09.09.2022 - Semestr 1 |
|||||||
| PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
| 15.10-15.55 | J.O.Z. | Sala 167 | W.C. | 8.00-8.45 | OOiNPS | Sala 150 | A.R. |
| 16.00-16.45 | J.O.Z. | Sala 167 | W.C. | 8.50-9.35 | OOiNPS | Sala 150 | A.R. |
| 16.50-17.35 | J.O.Z. | Sala 167 | W.C. | 9.45-10.30 | OOiNPS | Sala 150 | A.R. |
| 17.40-18.25 | J.P. | Sala 167 | W.B. | 10.40-11.25 | OOiNPS | Sala 150 | A.R. |
| 18.25-19.10 | J.P. | Sala 167 | W.B. | 11.40-12.25 | NOiNPS | Sala 150 | A.R. |
| 19.10-19.55 | J.P. | Sala 167 | W.B. | 12.35-13.20 | NOiNPS | Sala 150 | A.R. |
| 20.00-20.45 | - | 13.25-14.10 | NOiNPS | - | A.R. | ||
| 20.45-21.30 | - | 14.20-15.05 | MAT. | - | C.B. | ||
| 15.10-15.55 | MAT. | C.B. | |||||
Klasa 3bBSIIS - Zjazd 1 – 08/09.09.2022 - Semestr 1 | |||||||
| PIĄTEK | |||||||
| 15.10-15.55 | |||||||
| 16.00-16.45 | - | - | - | - | |||
| 16.50-17.35 | |||||||
| 17.40-18.25 | |||||||
| 18.25-19.10 | |||||||
| 19.10-19.55 | |||||||
| 19.10-19.55 | |||||||
| 20.00-20.45 | |||||||
| 20.45-21.30 | |||||||
| - | - | - | - | ||||

