Pierwszą noworoczną niedzielę przełajowa drużyna samochodówki spędziła na biegowo biorąc udział w 4 biegu z cyklu City Trail w Gdyni. Był śnieg, błoto, trochę lodu- czyli cały urok biegów przełajowych. Pechowo na rozgrzewce Kasia podkręciła kostkę i nie mogła wziąć udziału w rywalizacji. Trzymamy kciuki za szybki powrót do pełnej sprawności. Reszta ekipy świetnie poradziła sobie z 5km crossową trasą. Poniżej przedstawiamy wyniki naszych reprezentantów i zapraszamy do udziału w kolejnym biegu już 10 lutego w Gdańsku.
Klasa 1aBSIISp - Zjazd 4 – 07/08.10.2022 - Semestr 1 |
|||||||
| PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
| 15.10-15.55 | J_ang-gr.1 / J.ang-gr.2 | 210D/210D2 | P.Dorsz/Gajewska | 8.00-8.45 | Język polski | Sala 210D | A.Wilma |
| 16.00-16.45 | J_ang-gr.1 / J.ang-gr.2 | 210D/210D2 | P.Dorsz/Gajewska | 8.50-9.35 | Język polski | Sala 210D | A.Wilma |
| 16.50-17.35 | Matematyka | Sala 114 | A.Dzięcielska | 9.45-10.30 | Język polski | Sala 210D | A.Wilma |
| 17.40-18.25 | Matematyka | Sala 114 | A.Dzięcielska | 10.40-11.25 | Język polski | Sala 210D | A.Wilma |
| 18.25-19.10 | Matematyka | Sala 114 | A.Dzięcielska | 11.40-12.25 | Podst_motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok |
| 19.10-19.55 | Podst_motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok | 12.35-13.20 | Podst_motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok |
| 20.00-20.45 | Podst_motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok | 13.25-14.10 | Podst_motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok |
| 20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | Podst_motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok |
| - | - | - | - | 15.10-15.55 | Podst_motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok |
Klasa 1bBSIISg - Zjazd 4 – 07/08.10.2022 - Semestr 1 |
|||||||
| PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
| 15.10-15.55 | Matematyka | Sala 114 | A.Dzięcielska | 8.00-8.45 | Inf_gr1/JOZ-gr.2 | 114D2/202D | J.Żelud./Ł.Maj |
| 16.00-16.45 | Matematyka | Sala 114 | A.Dzięcielska | 8.50-9.35 | Inf_gr1/JOZ-gr.2 | 114D2/202D | J.Żelud./Ł.Maj |
| 16.50-17.35 | Inf_gr1/J_ang-gr.2 | Sala 210i/210D | J.Żelud./Gajewska | 9.45-10.30 | Inf_gr2/JOZ-gr.1 | 114D2/202D | J.Żelud./Ł.Maj |
| 17.40-18.25 | Inf_gr1/J_ang-gr.2 | Sala 210i/210D | J.Żelud./Gajewska | 10.40-11.25 | Inf_gr2/JOZ-gr.1 | 114D2/202D | J.Żelud./Ł.Maj |
| 18.25-19.10 | Podst_motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok | 11.40-12.25 | Język polski | Sala 210D | B.P-Abecka |
| 19.10-19.55 | Inf_gr2/J_ang-gr.1 | Sala 210i/210D | .P.Dorsz/J.Żelud. | 12.35-13.20 | Język polski | Sala 210D | B.P-Abecka |
| 20.00-20.45 | Inf_gr2/J_ang-gr.1 | Sala 210i/210D | .P.Dorsz/J.Żelud. | 13.25-14.10 | Język polski | Sala 210D | B.P-Abecka |
| 20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | Język polski | Sala 210D | B.P-Abecka |
| - | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 3aBSIIS - Zjazd 4 – 07/08.10.2022 - Semestr 1 |
|||||||
| PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
| 15.10-15.55 | Matematyka | Sala 150 | C.Tańska | 8.00-8.45 | OOiNPS | Sala 210D2 | W.Maricnk. |
| 16.00-16.45 | Matematyka | Sala 150 | C.Tańska | 8.50-9.35 | OOiNPS | Sala 210D2 | W.Maricnk. |
| 16.50-17.35 | Język angielski | Sala 210D2 | P.Dorsz | 9.45-10.30 | OOiNPS | Sala 210D2 | W.Maricnk. |
| 17.40-18.25 | Język angielski | Sala 210D2 | P.Dorsz | 10.40-11.25 | OOiNPS | Sala 210D2 | W.Maricnk. |
| 18.25-19.10 | Język angielski | Sala 210D2 | P.Dorsz | 11.40-12.25 | OOiNPS | Sala 210D2 | W.Maricnk. |
| 19.10-19.55 | - | - | - | 12.35-13.20 | NOiNPS | Sala 210D2 | W.Maricnk. |
| 20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | NOiNPS | Sala 210D2 | W.Maricnk. |
| 20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | NOiNPS | Sala 210D2 | W.Maricnk. |
| - | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |








