„To nas spędzają z całego Wejherowa, ze wszystkich szkół, aby walczyć z jedną szkołą, a i tak Samochodówka wygra”. Takie słowa przypadkiem usłyszeliśmy od reprezentanta innej szkoły w drodze na zawody w kolejce SKM. W sumie chłopak ma rację. W sporcie szkolnym w lekkoatletyce na dzień dzisiejszy stanowimy największą siłę.
Po mimo startu wielu nowych zawodników łącznie w dniu dzisiejszym zdobyliśmy 27 medali. W tym 6 złotych, 10 srebrnych i 11 brązowych. A konkurencji było tylko 9.
Złote medale zdobyli:
L.P. | Imię i nazwisko | Konkurencja | Wynik |
1. | Karina Gaffke | 800 m | 2:38,37 |
2. | Weronika Skiba | rzut oszczepem | 26,96 m |
3. | Amelia Treder | skok wzwyż | 140 cm |
4. | Julia Bargańska, Daria Teska, Agata Kujawska, Amelia Kużel | sztafeta 4×100 m | 47,14 |
5. | Igor Wiczkowski | 1500 m | 4:35,00 |
6. | Aleksander Kenner, Kacper Dymarczyk, Tymoteusz Hirsch, Oliwer Kątny | sztafeta 4×100 m | 56,30 |
Srebrne medale zdobyli:
L.P. | Imię i nazwisko | Konkurencja | Wynik |
1. | Weronika Langa | rzut dyskiem | 18,40 m |
2. | Amelia Treder | skok w dal | 4,79 m |
3. | Milena Fajter | rzut oszczepem | 19,28 m |
4. | Kinga Będźkowska | skok wzwyż | 135 cm |
5. | Oliwia Damps | pchnięcie kulą | 8,64 m |
6. | Tymoteusz Hirsch | skok wzwyż | 172 cm |
7. | Antoni Kubacki | 400 m | 52,81 |
8. | Paweł Sobolewski | rzut oszczepem | 39,48 m |
9. | Tymoteusz Hirsch | skok w dal | 5,79 m |
10. | Michał Rychter | pchnięcie kulą | 11,03 m |
Brązowe medale zdobyli:
L.P. | Imię i nazwisko | Konkurencja | Wyniki |
1. | Julia Sikora | rzut dyskiem | 16,20 m |
2. | Julia Bargańska | rzut oszczepem | 17,35 m |
3. | Weronika Skiba | skok wzwyż | 130 cm |
4. | Alicja Sudnik | pchnięcie kulą | 8,58 m |
5. | Nikodem Dzienisz | skok wzwyż | 172 cm |
6. | Jakub Godlewski | 400 m | 56,16 |
7. | Jakub Dettlaff | rzut dyskiem | 25,72 m |
8. | Konrad Stawicki | 1500 m | 4:38,86 |
9. | Maksymilian Sałata | rzut oszczepem | 38,26 m |
10. | Oliwier Kątny | 100 m | 11,90 |
11. | Dawid Lademann | pchnięcie kulą | 10,60 m |
Wszystkim startującym serdecznie gratulujemy i życzymy równie owocnych startów w finałach wojewódzkich 31 maja 2022 r. w Chojnicach.
Klasyfikacja medalowa:
Dziewczęta | |||||
Miejsce | Szkoła | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem |
1. | PZS 4 Wejherowo | 4 | 4 | 4 | 12 |
2. | PZS 1 Rumia | 2 | 1 | – | 3 |
2. | PZS 2 Rumia | 2 | 1 | – | 3 |
4. | II LO Rumia | 1 | 1 | – | 2 |
5. | PZS 1 Wejherowo | – | 1 | 3 | 4 |
6. | PZS 3 Wejherowo | – | 1 | – | 1 |
7. | PZS Reda | – | – | 2 | 2 |
Chłopcy | |||||
Miejsce | Szkoła | Złote | Srebrne | Brązowe | Razem |
1. | PZS 4 Wejherowo | 3 | 5 | 7 | 15 |
2. | PZS 1 Wejherowo | 3 | 2 | – | 5 |
3. | PZS 3 Wejherowo | 2 | – | 1 | 3 |
4. | PZS Reda | 1 | – | – | 1 |
5. | PZS 2 Wejherowo | – | 2 | 1 | 3 |
