Grupa wiekowa 3 lat
| NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 | V.2025 | IX.2025 |
| WYNIKI PODAWANE SĄ W METRACH | |||||||||||||||||
| Kepka Leon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 | 1238 | - | - | - | - | - |
Grupa wiekowa 4 lata
| NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 | V.2025 | IX.2025 |
| WYNIKI PODAWANE SĄ W METRACH | |||||||||||||||||
| Kepka Leon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1206 | - | - | - |
Grupa wiekowa 5 lat
| 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 | V.2025 | IX.2025 | |
| WYNIKI PODAWANE SĄ W METRACH | |||||||||||||||||
| Ficht Agata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | - | - | - | - | - |
| Kepka Leon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755 | 1537 | - |
| Rybicki Krzysztof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2397 | - |
Grupa wiekowa 6 lat
| NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 | V.2025 | IX.2025 |
| WYNIKI PODAWANE SĄ W METRACH | |||||||||||||||||
| Borowiak Maja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129 | - | - | - |
| Kepka Leon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1402 |
Grupa wiekowa 7 lat
| NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 | V.2025 | IX.2025 |
| WYNIKI PODAWANE SĄ W METRACH | |||||||||||||||||
| Ficht Agata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1020 | - |
| Ficht Małgorzata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kwiatkowski Kuba | - | - | - | - | - | - | - | 1378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lewińska Laura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1611 | - | - | - | - | - |
| Ratyno Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1740 | - | - | - | - | - |
| Rodak Karol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855 | - | - | - | - |
Grupa wiekowa 8 lat
| NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 | V.2025 | IX.2025 |
| WYNIKI SĄ PODAWANE W METRACH | |||||||||||||||||
| Bujak Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1582 | - | - | - | - | - | - |
| Kwiatkowski Kuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1701 | 1744 | - | - | - | - | - | - |
| Płotka Filip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | 1837 | - | - | - | - | - | - |
| Żełudkowski Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 | - | - | - | - | - | - |
Grupa wiekowa 9 lat
| NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 | V.2025 | IX.2025 |
| WYNIKI SĄ PODAWANE W METRACH | |||||||||||||||||
| Bujak Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1716 | - | - | - | - |
| Dobrańska Marcelina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1875 | - | - | - | - | - |
| Ficht Małgorzata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | - | - | - | - |
| Gehrke Maciej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1422 | - | - | - | - | - |
| Kapłoński Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2198 | - | - | - | - | - |
| Kobierowska Adela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2208 | - | - | - | - |
| Kwiatkowski Kuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755 | 2186 | - | - | - | - |
| Płotka Filip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2135 | 1924 | - | - | - | - |
| Olewczyński Patryk | - | - | - | - | - | - | 2606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rybus Filip | - | - | - | - | - | 2118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wilk Zofia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2262 | - | - | - | - | - | - | - |
| Żełudkowski Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | 2029 | - | - | - | - |

Grupa wiekowa 10 lat
| NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 | V.2025 | V.2025 |
| WYNIKI SĄ PODAWANE W METRACH | |||||||||||||||||
| Chromicz Antoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855 | - | - | - | - | - | - |
| Galikowski Maksymilian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2615 | - | - |
| Gosz Alan | - | - | - | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jarosz Kamila | - | - | - | - | - | - | - | 1651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kwiatkowska Kaja | - | - | - | - | 2042 | 2168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kwiatkowski Kuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1815 | - | - | - |
| Płotka Filip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2468 | 2332 | 2208 | - |
| Richert Oliwia | - | - | - | - | 1529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roksz Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2407 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rybus Filip | - | - | - | - | - | - | 2088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Żełudkowski Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2098 | - | - |
| Żełudkowski Franciszek | - | - | - | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Grupa wiekowa 11 lat
| NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 | V.2025 | IX.2025 |
| WYNIKI PODAWANE SĄ W METRACH | |||||||||||||||||
| Chromicz Antoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2615 | - | - | - | - |
| Cichy Dagmara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2436 | 2404 |
| Formella Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2640 | - | - | - | - |
| Galikowski Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2695 |
| Kreft Agata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2606 | - |
| Mizerski Miłosz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2546 | - |
| Pieper Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2468 | - | - | - |
| Płotka Filip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 |
| Zieliński Kacper | - | - | - | 2253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Żełudkowski Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2151 | 2223 |

Grupa wiekowa 12 lat
| NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 | V.2025 | IX.2025 |
| WYNIKI PODAWANE SĄ W METRACH | |||||||||||||||||
| Basendowski Błażej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2118 | - | - | - | - |
| Białk Łukasz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2496 | - | - | - | - |
| Bladowski Franciszek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2425 | - | - | - | - | - | - |
| Bogusz Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2511 | - | - | - | - |
| Bonawski Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2610 | - | - |
| Brunke Oskar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2397 |
| Bunka Alan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2098 | - | - |
| Damps Mateusz | - | - | - | 2456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depta Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2875 | - | - | - | - | - | - |
| German Amelia | - | - | - | - | - | 2118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Formella Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2601 | 2849 | - | - |
| Grabara Adrian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2566 | - | - | - | - |
| Horb Maksym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2079 | - | - | - | - | - | - |
| Kaczykowski Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2505 | - | - | - | - | - | - |
| Kamiński Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2397 | - | - | - | - |
| Kilanowski Franciszek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2372 | - | - | - | - | - | - |
| Klein Jakub | - | - | - | - | 1835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klimczak Oksana | - | - | - | - | - | - | - | 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konopiński Jakub | - | - | - | 2606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kowalke Szymon | - | - | - | 2238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kwiatkowska Kaja | - | - | - | - | - | - | - | 2196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreft Ksawery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2610 | - | - | - | - |
| Krefta Jakub | - | - | - | 2541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lademann Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2208 | - | - | - | - |
| Leyk Agata | - | - | - | 2660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łeppek Olivia | - | - | - | 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maćkowiak Mateusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2630 | - | - | - | - | - | - |
| Magierski Franciszek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2511 | - | - | - | - |
| Masigrodzki Patryk | - | - | - | 1755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miks Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2254 | - | - | - | - | - | - |
| Mroczek Michał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1786 | - | - | - | - | - | - |
| Olewczyński Patryk | - | - | - | - | - | - | - | 2362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pieper Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2735 | - | - |
| Prądzyński Wojciech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1929 | - | - | - | - | - | - |
| Prokopienko Andrii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2372 | - | - | - | - | - | - |
| Rybicki Krzysztof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2213 | - | - | - | - |
| Szokal-Urikow Tymoteusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2039 | - | - | - | - | - | - |
| Tutkowska Lena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2392 |
| Wicon Jakub | - | - | - | 2446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaputowicz Olivier | - | - | - | 2347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zieliński Kacper | - | - | - | - | - | 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Grupa wiekowa 13-14 lat
| NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 | V.2025 |
| Abako Pola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2397 m | - | - | - | - | - |
| Adamczyk Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 m | 2637 m | 2665 m | 2954 m | - | - |
| Adamski Artur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2407 m |
| Angel Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2461 m | - |
| Banzemer Artur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2332 m |
| Basoń Maja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1368 m | - | - | - |
| Bawarski Maciej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2730 m | - | - | - | - |
| Beker Ksawier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2088 m | - | - |
| Beker Oliwier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2108 m | - | - |
| Białk Łukasz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2745 m | 2601 m |
| Bianga Sebastian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2188 m | - | - | - | - | - |
| Bielecka Marta | - | - | - | - | - | - | - | 2485 m | - | 2627 m | - | - | - | - | - | - |
| Bisewska Paulina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1626 m | - | - | - |
| Bladowski Franciszek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2911 m | 2978 m | - | - | - |
| Błaszkiewicz Wiktoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 m | - | - | - | - | - |
| Bojka Edyta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 m | - | - | - | - | - |
| Bojka Malwina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 m | - | - | - | - | - |
| Bogusz Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2446 m | - |
| Bieszke Jacek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2436 m | 2281 m | - |
| Borski Mateusz | - | - | - | 3343 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bryja Oliwer | - | - | - | 2704 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brzeski Julian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2665 m | 2650 m | - | - |
| Byler Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2670 m |
| Byler Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2153 m | - | - | - | - | - |
| Cichy Olgiert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2556 m |
| Ciskowska Marta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895 m | - | - | - |
| Czapp Maciej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2605 m | - | - | - | - | - |
| Cybulski Aleksander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2277 m | - |
| Cybulski Mateusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2605 m | - | - | - | - | - |
| Czaja Kaspjan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2874 m | - | - | - | - |
| Czapp Oliwier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2504 m | 2601 m | - |
| Depta Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2993 m | 2819 m | - | - |
| Depta Piotr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 m | - | - | - | - | - |
| Dettlaff Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2312 m | - |
| Domarus Olek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2632 m | - | - | - | - | - | - |
| Domska Oliwia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845 m | - | - | - | - | - |
| Drewczyńska Natalia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 m | - | - | - | - | - |
| Drozdowski Patryk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1641 m | - | - | - | - | - |
| Duszkiewicz Artur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 m | - | 2312 m |
| Drząszcz Paulina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1677 m | - | - | - |
| Ellwart Wiktoria | - | - | - | - | - | - | 2029 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farkowski Mateusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2675 m | - | - | - |
| Franczuk Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2252 m | - | - | - | - |
| Frankowski Mateusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2540 m | 2765 m | - | 2854 m | - | - |
| Galikowski Damian | - | - | 2698 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Głowacka Marica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1581 m | - | - | - |
| Gosz Michał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2610 m | - | - | - |
| Górska Aleksandra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1437 m |
| Górska Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1211 m | - | - |
| Górski Maciej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3008 m | - | - | - |
| Gnabara Adrian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2725 m | 2551 m | - |
| Grajkowski Stanisław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895 m | - | 1880 m |
| Gromelski Eryk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2211 m | - | - | - |
| Guth Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3003 m | 2963 m | - | - | - |
| Gwóźdź Maja | - | - | - | - | - | - | 2289 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hewelt Amelia | - | - | - | 1996 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ineczuk Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2342 m | - |
| Jachimowski Mikolaj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2148 m | 2775 m |
| Jakubowski Maksymilian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 m | 1875 m | 1944 m | - | - | - |
| Janowska Julia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 m | - |
| Jarosz Kinga | - | - | - | - | - | - | - | 1696 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaczkowski Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2770 m | 2949 m | - | - |
| Kamiński Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501 m | - |
| Kapaczyński Sebastian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2784 m | - | - | - | - |
| Kąkol Aleksander | - | - | - | - | - | - | - | 1368 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klasa Oliwia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1457 m | - | - | - | - | - | - |
| Klimczak Oksana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2292 m | - | - | - | - | - | - |
| Klimczak Olimpia | - | - | - | - | - | - | - | 2482 m | - | 2576 m | - | - | - | - | - | - |
| Kohnke Maksymilian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2233 m | 2282 m | 2069 m |
| Konkol Dawid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1412 m | 1964 m | - | - | - | - |
| Konejke Dawid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2740 m | 2456 m | - |
| Kożuchowski Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2327 m | 2501 m |
| Kożyczkowska Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527 m | - | 2824 m | 2770 m | 2740 m | - | - |
| Krause Alan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2098 m | - | - | - |
| Krauze Oliwia | - | - | - | - | - | - | 2337 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreft Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2963 m | 3356 m | - | - | - |
| Kreft Zuzanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2061 m | - | - | - | - | - |
| Kret Ksawery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2287 m | 2844 m | 2765 m |
| Krzysztofik Laura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1726 m | - |
| Kujawska Julia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1919 m | - | - | - | - | - | - |
| Kummer Magda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1914 m | - | - | - | - | - |
| Kwiatkowska Kaja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2196 m | - | 2186 m | 2233 m | - | - |
| Kwidziński Paweł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2322 m | - |
| Labuda Alekander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2193 m | - | - | - |
| Labuda Nikola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 m | - |
| Labudda Nikodem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2168 m | - | - | - | - | - |
| Lademann Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1929 m | 2113 m | - |
| Lange Maja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2153 m | - | - | - | - | - |
| Less Micah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1571 m | - |
| Lensz Antoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2327 m | - | - | - | - | - |
| Lewandowska Antonina | - | - | - | - | - | - | - | 1890 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leyk Agata | - | - | - | - | - | 2256 m | 2407 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łagun-Cleworth Mikołaj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2620 m | - |
| Malinowska Maja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1410 m | - | - | - |
| Markush Denis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2297 m | 2506 m | 2501 m | - | - | - |
| Maszota Marcel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2403 m | 2695 m | 2789 m | - | - | - |
| Matuszczak Norbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2591 m | - | 2561 m | - |
| Mazur Antoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1646 m | - | - | - | - | - |
| Mędrzycki Oskar | - | - | - | 2604 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mielewski Dominik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2571 m | 2789 m | 2789 m | - |
| Miks Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2267 m | - | 2665 m | 2722 m | 2784 m | - |
| Mikuta Tatiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1641 m | - | - | - | - | - |
| Miller Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2436 m | 2158 m | - | - |
| Miotk Konrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2402 m |
| Miotke Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2342 m | 2536 m | 2745 m | - | - | - |
| Motała Piotr | - | - | - | - | - | - | - | 2580 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noetzel Kamil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2570 m | - | - | - | - | - |
| Nurek Filip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2248 m |
| Nowak Antonina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1343 m | - | - | - | - |
| Okrój Oskar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3008 m | 2814 m | - | - |
| Olewczyński Patryk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 m | - | 2954 m | 2804 m | - | - | - |
| Opara Maciej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2545 m | 2765 m | - | - | - | - |
| Pacyno Malwina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 m | - | - |
| Parzych Wojciech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2849 m | - | - | - |
| Pawlak Wiktoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2367 m | - | - | - | - | - |
| Piela Jagoda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2059 m | - |
| Pieper Oliwia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1914 m | - |
| Pieper Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 m |
| Plizdrowski Wojciech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2566 m | - | - |
| Poljański Nikodem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 m | - |
| Pranszke Sara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1502 m | - | - | - |
| Prądzyński Wojciech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2253 m | 2128 m | - |
| Prokopenko Andrzej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2456 m | 2839 m | - |
| Ptach Antoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2266 m | 2676 m | 2695 m | - | - | - |
| Puzdrowski Wojciech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2680 m | - | 2601 m | - |
| Radtke Juliusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2427 m | 2088 m | - |
| Redzimski Mateusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2988 m | - | - | - | - |
| Roda Michellle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1676 m | - | - | - |
| Romna Antonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2586 m | - | - | - |
| Rojewska Lucyna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785 m | - | - | - |
| Roksz Michał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2733 m | - | - |
| Roszman Justyna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1677 m | - | - | - |
| Rychert Dorian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2849 m | - | - | - |
| Roman Antonina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2528 m | - | 2663 m | - | - | - | - |
| Rybicki Krzysztof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1736 m | 2362 m | - |
| Sądej Zofia | - | - | - | - | - | - | - | 2274 m | - | 2307 m | - | 2675 m | - | - | - | - |
| Struk Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2471 m | - | - | - |
| Stuba Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2292 m | 2481 m | 2445 m | - |
| Strzebrakowski Artur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2894 m | 2748 m |
| Szulta Dominika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1067 m | - | - | - | - | - | - |
| Syska Agata | - | - | 2574 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Szulta Dominika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 m | - | - | - | - | - |
| Średziński Nikodem | - | - | - | 2536 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thilel Tomasz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1601 m | - | - |
| Turosiński Antoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2718 m |
| Uzdrowski Jędrzej | - | - | - | 2496 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Walasiewicz Oliwia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1457 m | - | - | - | - | - | - |
| Waliszewski Paweł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2456 m | 2610 m | - |
