Grupa wiekowa 3 lat
Wyniki podawane są w metrach
| LP. | NAZWISKO i IMIĘ | V.2026 | IX.2025 | V.2025 | IX.2024 | V.2024 | IX.2023 | V.2023 | IX.2022 | V.2022 | IX.2021 | V.2021 | IX.2020 | V.2020 | IX.2019 | IV.2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepka Leon | — | — | — | — | — | — | 1.238 | 895 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grupa wiekowa 4 lata
Wyniki podawane są w metrach
| LP. | NAZWISKO i IMIĘ | V.2026 | IX.2025 | V.2025 | IX.2024 | V.2024 | IX.2023 | V.2023 | IX.2022 | V.2022 | IX.2021 | V.2021 | IX.2020 | V.2020 | IX.2019 | IV.2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepka Leon | — | — | — | — | — | 1.203 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grupa wiekowa 5 lat
Wyniki podawane są w metrach
| LP. | NAZWISKO i IMIĘ | V.2026 | IX.2025 | V.2025 | IX.2024 | V.2024 | IX.2023 | V.2023 | IX.2022 | V.2022 | IX.2021 | V.2021 | IX.2020 | V.2020 | IX.2019 | IV.2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ficht Agata | — | — | — | — | — | — | 504 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Kepka Leon | — | — | 1537 | 1755 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Rybicki Krzysztof | — | — | 2397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grupa wiekowa 6 lat
Wyniki podawane są w metrach
| LP. | NAZWISKO i IMIĘ | V.2026 | IX.2025 | V.2025 | IX.2024 | V.2024 | IX.2023 | V.2023 | IX.2022 | V.2022 | IX.2021 | V.2021 | IX.2020 | V.2020 | IX.2019 | IV.2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowiak Maja | — | — | — | — | 1129 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Kepka Leon | — | 1402 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grupa wiekowa 7 lat
Wyniki podawane są w metrach
| LP. | NAZWISKO i IMIĘ | V.2026 | IX.2025 | V.2025 | IX.2024 | V.2024 | IX.2023 | V.2023 | IX.2022 | V.2022 | IX.2021 | V.2021 | IX.2020 | V.2020 | IX.2019 | IV.2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ficht Agata | — | — | 1020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Ficht Małgorzata | — | — | — | — | — | — | — | — | 1810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Kepka Leon | 1905 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Kwiatkowski Kuba | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1378 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Lewińska Laura | — | — | — | — | — | — | 1611 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Ratyno Hanna | — | — | — | — | — | — | 1740 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Rodak Karol | — | — | — | — | — | 1855 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Teleżyński Mateusz | 2476 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grupa wiekowa 8 lat
Wyniki podawane są w metrach
| LP. | NAZWISKO i IMIĘ | V.2026 | IX.2025 | V.2025 | IX.2024 | V.2024 | IX.2023 | V.2023 | IX.2022 | V.2022 | IX.2021 | V.2021 | IX.2020 | V.2020 | IX.2019 | IV.2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bujak Maria | — | — | — | — | — | — | — | 1582 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Kwiatkowski Kuba | — | — | — | — | — | — | — | 1744 | 1701 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Papke Martyna | 2173 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Płotka Filip | — | — | — | — | — | — | — | 1837 | 1860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Żełudkowski Szymon | — | — | — | — | — | — | — | 1880 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grupa wiekowa 9 lat
Wyniki podawane są w metrach
| LP. | NAZWISKO i IMIĘ | V.2026 | IX.2025 | V.2025 | IX.2024 | V.2024 | IX.2023 | V.2023 | IX.2022 | V.2022 | IX.2021 | V.2021 | IX.2020 | V.2020 | IX.2019 | IV.2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bujak Maria | — | — | — | — | — | 1716 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Dobrańska Marcelina | — | — | — | — | — | — | 1875 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Ficht Małgorzata | — | — | — | — | — | — | 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Galińska Liliana | 2121 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Gehrke Maciej | — | — | — | — | — | — | 1422 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Kapłoński Jan | — | — | — | — | — | — | 2198 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Kobierowska Adela | — | — | — | — | — | 2208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Krause Nikodem | 1711 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Kwiatkowski Kuba | — | — | — | — | — | 2186 | 1755 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Lewińska Laura | 1512 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Płotka Filip | — | — | — | — | — | 1924 | 2135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Olewczyński Patryk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2606 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Rybus Filip | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2118 | — | — | — | — | — |
| 14 | Teleżyński Szymon | 2586 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Wilk Zofia | — | — | — | — | — | — | — | — | 2262 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Żełudkowski Szymon | — | — | — | — | — | 2029 | 1850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Grupa wiekowa 10 lat
Wyniki podawane są w metrach
| LP. | NAZWISKO i IMIĘ | V.2026 | IX.2025 | V.2025 | IX.2024 | V.2024 | IX.2023 | V.2023 | IX.2022 | V.2022 | IX.2021 | V.2021 | IX.2020 | V.2020 | IX.2019 | IV.2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chromicz Antoni | — | — | — | — | — | — | — | 1855 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Galikowski Maksymilian | — | — | — | 2615 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Gosz Alan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2001 | — | — | — |
| 4 | Jarosz Kamila | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1651 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Kwiatkowska Kaja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2168 | 2042 | — | — | — | — |
| 6 | Kwiatkowski Kuba | — | — | — | — | 1815 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Płotka Filip | — | — | 2208 | 2332 | 2468 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Richert Oliwia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1529 | — | — | — | — |
| 9 | Roksz Szymon | — | — | — | — | — | — | — | — | 2407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Rybus Filip | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2088 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Żełudkowski Szymon | — | — | — | 2098 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Żełudkowski Franciszek | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1914 | — | — | — |

Grupa wiekowa 11 lat
Wyniki podawane są w metrach
| LP. | NAZWISKO i IMIĘ | V.2026 | IX.2025 | V.2025 | IX.2024 | V.2024 | IX.2023 | V.2023 | IX.2022 | V.2022 | IX.2021 | V.2021 | IX.2020 | V.2020 | IX.2019 | IV.2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chromicz Antoni | — | — | — | — | — | 2615 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Cichy Dagmara | — | 2404 | 2436 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Formella Kacper | — | — | — | — | — | 2640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Galikowski Max | — | 2695 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Kreft Agata | — | — | 2606 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Mizerski Miłosz | — | — | 2546 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Pieper Szymon | — | — | — | — | 2468 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Płotka Filip | — | 1984 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Zieliński Kacper | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2253 | — | — | — |
| 10 | Żełudkowski Szymon | — | 2223 | 2151 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Grupa wiekowa 12 lat
Wyniki podawane są w metrach
| LP. | NAZWISKO i IMIĘ | V.2026 | IX.2025 | V.2025 | IX.2024 | V.2024 | IX.2023 | V.2023 | IX.2022 | V.2022 | IX.2021 | V.2021 | IX.2020 | V.2020 | IX.2019 | IV.2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basendowski Błażej | — | — | — | — | — | 2118 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Białk Łukasz | — | — | — | — | — | 2496 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bladowski Franciszek | — | — | — | — | — | — | — | 2425 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Bogusz Wiktor | — | — | — | — | — | 2511 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Bonawski Jakub | — | — | — | 2610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Brunke Oskar | — | 2397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bunka Alan | — | — | — | 2098 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Cichy Dagmara | 2675 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Damps Mateusz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2456 | — | — | — |
| 10 | Depta Adam | — | — | — | — | — | — | — | 2875 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | German Amelia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2118 | — | — | — | — | — |
| 12 | Formella Kacper | — | — | — | 2849 | 2601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Galikowski Maksymilian | 2650 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Grabara Adrian | — | — | — | — | — | 2566 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Horb Maksym | — | — | — | — | — | — | — | 2079 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Kaczykowski Wiktor | — | — | — | — | — | — | — | 2505 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Kamiński Kacper | — | — | — | — | — | 2397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Kilanowski Franciszek | — | — | — | — | — | — | — | 2372 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Klein Jakub | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1835 | — | — | — | — |
| 20 | Klimczak Oksana | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1951 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Konopiński Jakub | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2606 | — | — | — |
| 22 | Kowalke Szymon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2238 | — | — | — |
| 23 | Kwiatkowska Kaja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2196 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Kreft Ksawery | — | — | — | — | — | 2610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Krefta Jakub | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2541 | — | — | — |
| 26 | Lademann Igor | — | — | — | — | — | 2208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Leyk Agata | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2660 | — | — | — |
| 28 | Łeppek Olivia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1878 | — | — | — |
| 29 | Maćkowiak Mateusz | — | — | — | — | — | — | — | 2630 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Magierski Franciszek | — | — | — | — | — | 2511 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Masigrodzki Patryk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1755 | — | — | — |
| 32 | Miks Wiktor | — | — | — | — | — | — | — | 2254 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Mroczek Michał | — | — | — | — | — | — | — | 1786 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Olewczyński Patryk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2362 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Pieper Szymon | — | — | — | 2735 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Płotka Filip | 2093 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Prądzyński Wojciech | — | — | — | — | — | — | — | 1929 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Prokopienko Andrii | — | — | — | — | — | — | — | 2372 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Rybicki Krzysztof | — | — | — | — | — | 2213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Szokal-Urikow Tymoteusz | — | — | — | — | — | — | — | 2039 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Tutkowska Lena | — | 2392 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Wicon Jakub | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2446 | — | — | — |
| 43 | Zaputowicz Olivier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2347 | — | — | — |
| 44 | Zieliński Kacper | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1956 | — | — | — | — | — |
| 45 | Żełudkowski Szymon | 1944 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Grupa wiekowa 13-14 lat
Wyniki podawane są w metrach
| LP. | NAZWISKO i IMIĘ | V.2026 | IX.2025 | V.2025 | IX.2024 | V.2024 | IX.2023 | V.2023 | IX.2022 | V.2022 | IX.2021 | V.2021 | IX.2020 | V.2020 | IX.2019 | IV.2019 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abako Pola | — | — | — | — | — | — | — | 2397 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Adamczyk Szymon | — | — | — | — | 2954 | 2665 | 2637 | 2685 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Adamski Artur | — | — | 2407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Angel Kacper | — | — | — | 2461 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Banzemer Artur | — | — | 2332 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Basoń Maja | — | — | — | — | — | 1368 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Bawarski Maciej | — | — | — | — | — | — | 2730 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Beker Ksawier | — | — | — | — | 2088 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Beker Oliwier | — | — | — | — | 2108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Białk Łukasz | — | — | 2601 | 2745 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Bianga Sebastian | — | — | — | — | — | — | — | 2188 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Bielecka Marta | — | — | — | — | — | — | — | — | 2627 | — | 2485 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Bisewska Paulina | — | — | — | — | — | 1626 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Bladowski Franciszek | — | — | — | — | — | 2978 | 2911 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Błaszkiewicz Wiktoria | — | — | — | — | — | — | — | 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Bojka Edyta | — | — | — | — | — | — | — | 1994 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Bojka Malwina | — | — | — | — | — | — | — | 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Bogusz Wiktor | — | — | — | 2446 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Bieszke Jacek | — | — | — | 2281 | 2436 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Borski Mateusz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3343 | — | — | — |
| 21 | Brunke Oskar | 2531 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Bryja Oliwer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2704 | — | — | — |
| 23 | Brzeski Julian | — | — | — | — | 2650 | 2665 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Byler Anna | — | — | 2670 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Byler Anna | — | — | — | — | — | — | — | 2153 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Cichy Olgiert | — | — | 2556 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Ciskowska Marta | — | — | — | — | — | 1895 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Czapp Maciej | — | — | — | — | — | — | — | 2605 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Cybulski Aleksander | — | — | — | 2277 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Cybulski Mateusz | — | — | — | — | — | — | — | 2605 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Czaja Kaspjan | — | — | — | — | — | — | 2874 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Czapp Oliwier | — | — | — | 2601 | 2504 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Depta Adam | — | — | — | — | 2819 | 2993 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Depta Piotr | — | — | — | — | — | — | — | 2600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Dettlaff Jakub | — | — | — | 2312 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Domarus Olek | — | — | — | — | — | — | — | — | 2632 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Domska Oliwia | — | — | — | — | — | — | — | 1845 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Drewczyńska Natalia | — | — | — | — | — | — | — | 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Drozdowski Patryk | — | — | — | — | — | — | — | 1641 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Duszkiewicz Artur | — | — | 2312 | — | 1982 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Drząszcz Paulina | — | — | — | — | — | 1677 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Ellwart Wiktoria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2029 | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Farkowski Mateusz | — | — | — | — | — | 2675 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Franczuk Wiktor | — | — | — | — | — | — | 2252 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Frankowski Mateusz | — | — | — | — | 2854 | — | 2765 | 2540 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Galikowski Damian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2698 | — | — |
| 47 | Głowacka Marica | — | — | — | — | — | 1581 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Gosz Michał | — | — | — | — | — | 2610 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Górska Aleksandra | — | — | 1437 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Górska Anna | — | — | — | — | 1211 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Górski Maciej | — | — | — | — | — | 3008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Gnabara Adrian | — | — | — | 2551 | 2725 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | Grajkowski Stanisław | — | — | 1880 | — | 1895 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 54 | Gromelski Eryk | — | — | — | — | — | 2211 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Guth Kacper | — | — | — | — | — | 2963 | 3003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Gwóźdź Maja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2289 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Hewelt Amelia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1996 | — | — | — |
| 58 | Ineczuk Igor | — | — | — | 2342 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Isańsky Artur | 2138 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Jachimowski Mikolaj | — | — | 2775 | 2148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Jakubowski Maksymilian | — | — | — | — | — | 1944 | 1875 | 1750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 62 | Janowska Julia | — | — | — | 1999 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Jarosz Kinga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1696 | — | — | — | — | — | — | — |
| 64 | Kaczkowski Wiktor | — | — | — | — | 2949 | 2770 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | Kamiński Kacper | — | — | — | 2501 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Kapaczyński Sebastian | — | — | — | — | — | — | 2784 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Kąkol Aleksander | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1368 | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | Klasa Oliwia | — | — | — | — | — | — | — | — | 1457 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | Klimczak Oksana | — | — | — | — | — | — | — | — | 2292 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Klimczak Olimpia | — | — | — | — | — | — | — | — | 2576 | — | 2482 | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Kohnke Maksymilian | 2665 | — | 2069 | 2282 | 2233 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | Konkol Dawid | — | — | — | — | — | — | 1964 | 1412 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | Konejke Dawid | — | — | — | 2456 | 2740 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Kożuchowski Jan | — | — | 2501 | 2327 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | Kożyczkowska Anna | — | — | — | — | 2740 | 2770 | 2824 | — | 2527 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | Krause Alan | — | — | — | — | — | 2098 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Krauze Oliwia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2337 | — | — | — | — | — | — |
| 78 | Kreft Adam | — | — | — | — | — | 3356 | 2963 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | Kreft Zuzanna | — | — | — | — | — | — | — | 2061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | Kret Ksawery | — | — | 2765 | 2844 | 2287 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | Krzysztofik Laura | — | — | — | 1726 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Kujawska Julia | — | — | — | — | — | — | — | — | 1919 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | Kummer Magda | — | — | — | — | — | — | — | 1914 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | Kwiatkowska Kaja | — | — | — | — | 2233 | 2186 | — | 2196 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | Kwidziński Paweł | — | — | — | 2322 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 86 | Labuda Alekander | — | — | — | — | — | 2193 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 | Labuda Nikola | — | — | — | 1606 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | Labudda Nikodem | — | — | — | — | — | — | — | 2168 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 89 | Lademann Igor | — | — | — | 2113 | 1929 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90 | Lange Maja | — | — | — | — | — | — | — | 2153 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | Less Micah | — | — | — | 1571 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | Lensz Antoni | — | — | — | — | — | — | — | 2327 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | Lewandowska Antonina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1890 | — | — | — | — | — | — | — |
| 94 | Leyk Agata | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2407 | 2256 | — | — | — | — | — |
| 95 | Łagun-Cleworth Mikołaj | — | — | — | 2620 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 96 | Malinowska Maja | — | — | — | — | — | 1410 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 97 | Markush Denis | — | — | — | — | — | 2501 | 2506 | 2297 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 98 | Maszota Marcel | — | — | — | — | — | 2789 | 2695 | 2403 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 99 | Matuszczak Norbert | — | — | — | 2561 | — | 2591 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 | Mazur Antoni | — | — | — | — | — | — | — | 1646 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 101 | Mędrzycki Oskar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2604 | — | — | — |
| 102 | Mielewski Dominik | — | — | — | 2789 | 2789 | 2571 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 103 | Miks Wiktor | — | — | — | 2784 | 2722 | 2665 | — | 2267 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
