Grupa wiekowa 3 lat
NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 |
Kepka Leon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 m | 1238 m | - | - | - |
Grupa wiekowa 4 lata
NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 |
Kepka Leon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1206 m | - | - |
Grupa wiekowa 5 lat
NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 |
Ficht Agata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 m | - | - | - |
Kepka Leon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755 m |
Grupa wiekowa 6 lat
NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 |
Borowiak Maja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1129 m | - |
Grupa wiekowa 7 lat
NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 |
Ficht Małgorzata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810 m | - | - | - | - | - |
Kwiatkowski Kuba | - | - | - | - | - | - | - | 1378 m | - | - | - | - | - | - | - |
Lewińska Laura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1611 m | - | - | - |
Ratyno Hanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1740 m | - | - | - |
Rodak Karol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855 m | - | - |
Grupa wiekowa 8 lat
NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 |
Bujak Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1582 m | - | - | - | - |
Kwiatkowski Kuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1701 m | 1744 m | - | - | - | - |
Płotka Filip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 m | 1837 m | - | - | - | - |
Żełudkowski Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 m | - | - | - | - |
Grupa wiekowa 9 lat
NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 |
Bujak Maria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1716 m | - | - |
Dobrańska Marcelina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1875 m | - | - | - |
Ficht Małgorzata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 m | - | - | - |
Gehrke Maciej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1422 m | - | - | - |
Kapłoński Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2198 m | - | - | - |
Kobierowska Adela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2208 m | - | - |
Kwiatkowski Kuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755 m | 2186 m | - | - |
Płotka Filip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2135 m | 1924 m | - | - |
Olewczyński Patryk | - | - | - | - | - | - | 2606 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rybus Filip | - | - | - | - | - | 2118 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wilk Zofia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2262 m | - | - | - | - | - |
Żełudkowski Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 m | 2029 m | - | - |
Grupa wiekowa 10 lat
NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 |
Chromicz Antoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855 m | - | - | - | - |
Galikowski Maksymilian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2615 m |
Gosz Alan | - | - | - | 2001 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jarosz Kamila | - | - | - | - | - | - | - | 1651 m | - | - | - | - | - | - | - |
Kwiatkowska Kaja | - | - | - | - | 2042 m | 2168 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kwiatkowski Kuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1815 m | - |
Płotka Filip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2468 m | 2332 m |
Richert Oliwia | - | - | - | - | 1529 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roksz Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2407 m | - | - | - | - | - |
Rybus Filip | - | - | - | - | - | - | 2088 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Żełudkowski Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2098 m |
Żełudkowski Franciszek | - | - | - | 1914 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grupa wiekowa 11 lat
NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 |
Chromicz Antoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2615 m | - | - |
Formella Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2640 m | - | - |
Pieper Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2468 m | - |
Zieliński Kacper | - | - | - | 2253 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grupa wiekowa 12 lat
NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 |
Basendowski Błażej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2118 m | - | - |
Białk Łukasz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2496 m | - | - |
Bladowski Franciszek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2425 m | - | - | - | - |
Bogusz Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2511 m | - | - |
Bonawski Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2610 m |
Bunka Alan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2098 m |
Damps Mateusz | - | - | - | 2456 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depta Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2875 m | - | - | - | - |
German Amelia | - | - | - | - | - | 2118 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eosz Olaf | - | - | - | 1907 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Formella Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2601 m | 2849 m |
Grabara Adrian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2566 m | - | - |
Grunwald Maciej | - | - | - | 2233 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horb Maksym | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2079 m | - | - | - | - |
Kaczykowski Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2505 m | - | - | - | - |
Kamiński Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2397 m | - | - |
Kilanowski Franciszek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2372 m | - | - | - | - |
Klein Jakub | - | - | - | - | 1835 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klimczak Oksana | - | - | - | - | - | - | - | 1951 m | - | - | - | - | - | - | - |
Konopiński Jakub | - | - | - | 2606 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kowalke Szymon | - | - | - | 2238 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kwiatkowska Kaja | - | - | - | - | - | - | - | 2196 m | - | - | - | - | - | - | - |
Kreft Ksawery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2610 m | - | - |
Krefta Jakub | - | - | - | 2541 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lademann Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2208 m | - | - |
Leyk Agata | - | - | - | 2660 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łeppek Olivia | - | - | - | 1878 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maćkowiak Mateusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2630 m | - | - | - | - |
Magierski Franciszek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2511 m | - | - |
Masigrodzki Patryk | - | - | - | 1755 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miks Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2254 m | - | - | - | - |
Mroczek Michał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1786 m | - | - | - | - |
Olewczyński Patryk | - | - | - | - | - | - | - | 2362 m | - | - | - | - | - | - | - |
Pacyna Martyna | - | - | - | 2108 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pieper Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2735 m |
Prądzyński Wojciech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1929 m | - | - | - | - |
Prokopienko Andrii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2372 m | - | - | - | - |
Rybicki Krzysztof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2213 m | - | - |
Szokal-Urikow Tymoteusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2039 m | - | - | - | - |
Wicon Jakub | - | - | - | 2446 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zaputowicz Olivier | - | - | - | 2347 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zieliński Kacper | - | - | - | - | - | 1956 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grupa wiekowa 13-14 lat
NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 |
Abako Pola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2397 m | - | - | - | - |
Adamczyk Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2685 m | 2637 m | 2665 m | 2954 m | - |
Angel Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2461 m |
Basoń Maja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1368 m | - | - |
Bawarski Maciej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2730 m | - | - | - |
Beker Ksawier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2088 m | - |
Beker Oliwier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2108 m | - |
Białk Łukasz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2745 m |
Bianga Sebastian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2188 m | - | - | - | - |
Bielecka Marta | - | - | - | - | - | - | - | 2485 m | - | 2627 m | - | - | - | - | - |
Bisewska Paulina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1626 m | - | - |
Bladowski Franciszek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2911 m | 2978 m | - | - |
Błaszkiewicz Wiktoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 m | - | - | - | - |
Bojka Edyta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 m | - | - | - | - |
Bojka Malwina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 m | - | - | - | - |
Bogusz Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2446 m |
Bieszke Jacek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2436 m | 2281 m |
Borski Mateusz | - | - | - | 3343 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bryja Oliwer | - | - | - | 2704 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brzeski Julian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2665 m | 2650 m | - |
Byler Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2153 m | - | - | - | - |
Ciskowska Marta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895 m | - | - |
Czapp Maciej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2605 m | - | - | - | - |
Cybulski Aleksander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2277 m |
Cybulski Mateusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2605 m | - | - | - | - |
Czaja Kaspjan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2874 m | - | - | - |
Czapp Oliwier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2504 m | 2601 m |
Depta Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2993 m | 2819 m | - |
Depta Piotr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 m | - | - | - | - |
Dettlaff Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2312 m |
Domarus Olek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2632 m | - | - | - | - | - |
Domska Oliwia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845 m | - | - | - | - |
Drewczyńska Natalia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 m | - | - | - | - |
Drozdowski Patryk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1641 m | - | - | - | - |
Dushkiewicz Artur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 m | - |
Drząszcz Paulina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1677 m | - | - |
Ellwart Wiktoria | - | - | - | - | - | - | 2029 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Farkowski Mateusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2675 m | - | - |
Franczuk Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2252 m | - | - | - |
Frankowski Mateusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2540 m | 2765 m | - | 2854 m | - |
Galikowski Damian | - | - | 2698 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Głowacka Marica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1581 m | - | - |
Gosz Michał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2610 m | - | - |
Górska Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1211 m | - |
Górski Maciej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3008 m | - | - |
Gnabara Adrian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2725 m | 2551 m |
Grajkowski Stanisław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895 m | - |
Gromelski Eryk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2211 m | - | - |
Guth Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3003 m | 2963 m | - | - |
Gwóźdź Maja | - | - | - | - | - | - | 2289 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hewelt Amelia | - | - | - | 1996 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ineczuk Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2342 m |
Jachimowski Mikolaj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2148 m |
Jakubowski Maksymilian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 m | 1875 m | 1944 m | - | - |
Janowska Julia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 m |
Jarosz Kinga | - | - | - | - | - | - | - | 1696 m | - | - | - | - | - | - | - |
Kaczkowski Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2770 m | 2949 m | - |
Kamiński Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501 m |
Kapaczyński Sebastian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2784 m | - | - | - |
Kąkol Aleksander | - | - | - | - | - | - | - | 1368 m | - | - | - | - | - | - | - |
Klasa Oliwia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1457 m | - | - | - | - | - |
Klimczak Oksana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2292 m | - | - | - | - | - |
Klimczak Olimpia | - | - | - | - | - | - | - | 2482 m | - | 2576 m | - | - | - | - | - |
Kohnke Maksymilian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2233 m | 2282 m |
Konkol Dawid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1412 m | 1964 m | - | - | - |
Konejke Dawid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2740 m | 2456 m |
Kożuchowski Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2327 m |
Kożyczkowska Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2527 m | - | 2824 m | 2770 m | 2740 m | - |
Krause Alan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2098 m | - | - |
Krauze Oliwia | - | - | - | - | - | - | 2337 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kreft Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2963 m | 3356 m | - | - |
Kreft Zuzanna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2061 m | - | - | - | - |
Kret Ksawery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2287 m | 2844 m |
Krzysztofik Laura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1726 m |
Kujawska Julia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1919 m | - | - | - | - | - |
Kummer Magda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1914 m | - | - | - | - |
Kwiatkowska Kaja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2196 m | - | 2186 m | 2233 m | - |
Kwidziński Paweł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2322 m |
Labuda Alekander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2193 m | - | - |
Labuda Nikola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 m |
Labudda Nikodem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2168 m | - | - | - | - |
Lademann Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1929 m | 2113 m |
Lange Maja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2153 m | - | - | - | - |
Less Micah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1571 m |
Lensz Antoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2327 m | - | - | - | - |
Lewandowska Antonina | - | - | - | - | - | - | - | 1890 m | - | - | - | - | - | - | - |
Leyk Agata | - | - | - | - | - | 2256 m | 2407 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łagun-Cleworth Mikołaj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2620 m |
Malinowska Maja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1410 m | - | - |
Markush Denis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2297 m | 2506 m | 2501 m | - | - |
Maszota Marcel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2403 m | 2695 m | 2789 m | - | - |
Matuszczak Norbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2591 m | - | 2561 m |
Mazur Antoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1646 m | - | - | - | - |
Mędrzycki Oskar | - | - | - | 2604 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mielewski Dominik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2571 m | 2789 m | 2789 m |
Miks Wiktor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2267 m | - | 2665 m | 2722 m | 2784 m |
Mikuta Tatiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1641 m | - | - | - | - |
Miller Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2436 m | 2158 m | - |
Miotke Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2342 m | 2536 m | 2745 m | - | - |
Motała Piotr | - | - | - | - | - | - | - | 2580 m | - | - | - | - | - | - | - |
Noetzel Kamil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2570 m | - | - | - | - |
Nowak Antonina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1343 m | - | - | - |
Okrój Oskar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3008 m | 2814 m | - |
Olewczyński Patryk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2765 m | - | 2954 m | 2804 m | - | - |
Opara Maciej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2545 m | 2765 m | - | - | - |
Pacyno Malwina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 m | - |
Parzych Wojciech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2849 m | - | - |
Pawlak Wiktoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2367 m | - | - | - | - |
Piela Jagoda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2059 m |
Pieper Oliwia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1914 m |
Plizdrowski Wojciech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2566 m | - |
Poljański Nikodem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 m |
Pranszke Sara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1502 m | - | - |
Prądzyński Wojciech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2253 m | 2128 m |
Prokopenko Andrzej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2456 m | 2839 m |
Ptach Antoni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2266 m | 2676 m | 2695 m | - | - |
Puzdrowski Wojciech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2680 m | - | 2601 m |
Radtke Juliusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2427 m | 2088 m |
Redzimski Mateusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2988 m | - | - | - |
Roda Michellle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1676 m | - | - |
Romna Antonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2586 m | - | - |
Rojewska Lucyna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785 m | - | - |
Roksz Michał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2733 m | - |
Roszman Justyna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1677 m | - | - |
Rychert Dorian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2849 m | - | - |
Roman Antonina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2528 m | - | 2663 m | - | - | - |
Rybicki Krzysztof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1736 m | 2362 m |
Sądej Zofia | - | - | - | - | - | - | - | 2274 m | - | 2307 m | - | 2675 m | - | - | - |
Struk Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2471 m | - | - |
Stuba Szymon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2292 m | 2481 m | 2445 m |
Strzebrakowski Artur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2894 m |
Szulta Dominika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1067 m | - | - | - | - | - |
Syska Agata | - | - | 2574 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szulta Dominika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 m | - | - | - | - |
Średziński Nikodem | - | - | - | 2536 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thilel Tomasz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1601 m | - |
Uzdrowski Jędrzej | - | - | - | 2496 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Walasiewicz Oliwia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1457 m | - | - | - | - | - |
Waliszewski Paweł | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2456 m | 2610 m |
Wasielka Przemysław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1298 m | - | - | - | - |
Weremko Wojciech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2461 m | 2620 m | - | - |
Wiczling Dawid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3013 m | 2339 m | 2710 m |
Wiczling Konrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2098 m | - | - |
Wika Marcel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2904 m | 2983 m | - | - |
Wolanin Damian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2733 m | 3049 m |
Wrosz Tymoteusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3083 m | 2824 m | 3167 m |
Zakrzewska Agnieszka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2515 m | - | - | - | - |
Zakrzewski Mateusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3073 m | - | - | - | - |
Zieliński Filip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2675 m | 2610 m |
Zieliński Kacper | - | - | - | - | - | - | - | 1989 m | - | - | 2253 m | - | - | - | - |
Zięba Kamil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2168 m | 2268 m | - | - | - |
Żełudkowski Franciszek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2363 m | 2645 m | 2556 m | - | - |
Grupa wiekowa 15-16 lat
NAZWISKO i IMIĘ | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 | IX.2023 | V.2024 | IX.2024 |
Abako Pola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 m | 2262 m |
Adamczyk Zuzanna | - | - | 1860 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Albecka Natalia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2282 m |
Barna Anita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1706 m | - |
Bielecka Marta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2476 m | - | - | - |
Bladowski Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3237 m | - | 3232 m |
Blank Wiktoria | - | - | - | - | - | - | - | 1905 m | - | - | - | - | - | - | - |
Blok Oliwia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1691 m | 1417 m | - |
Baranowska Maja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1442 m | - | - | - |
Bargański Kacper | - | - | - | - | - | - | - | 3192 m | - | - | - | - | - | - | - |
Bartoszewski Szymon | - | - | - | - | - | - | 1882 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baruch Maksymilian | - | - | - | - | - | - | - | 1910 m | - | - | - | - | - | - | - |
Becher Fabian | - | - | - | - | - | - | - | 2110 m | - | - | - | - | - | - | - |
Białk Julianna | - | - | - | - | - | - | 2231 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bianga Marta | - | - | - | - | - | - | - | 1378 m | - | - | - | - | - | - | - |
Bladowski Franciszek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3083 m | - |
Bladowski Kacper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3257 m | - |
Błaszkiewicz Weronika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1713 m | 1897 m | - | - |
Bobkowska Magdalena | - | - | - | - | 2458 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bojka Malwina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1905 m | 1954 m | 1843 m | - |
Borchmann Dominika | - | - | - | - | 2322 m | - | 2297 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
Browarczyk Telimena | - | - | - | - | - | - | - | - | 2394 m | - | - | - | - | - | - |
Brylowska Oliwia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 m |
Buczkowska Amelia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1571 m | - | - | - | - |
Bujak Dominik | - | - | - | - | - | - | - | 2138 m | - | - | - | - | - | - | - |
Bury Tomasz | - | - | - | 2983 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Byler Anna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501 m | - | - | - |
Chojnacki Michał | - | - | - | - | - | - | - | 1566 m | - | - | - | - | - | - | - |
