Grupa wiekowa 3 lat
Nazwisko i imię | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 |
Kepka Leon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 895 m | 1238 m |
Grupa wiekowa 5 lat
Nazwisko i imię | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 |
Ficht Agata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 504 m |
Grupa wiekowa 7 lat
Nazwisko i imię | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 |
Ficht Małgorzata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1810 m | – | – |
Kwiatkowski Kuba | – | – | – | – | – | – | – | 1378 m | – | – | – | – |
Lewińska Laura | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1611 m |
Ratyno Hanna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1740 m |
Grupa wiekowa 8 lat
Nazwisko i imię | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 |
Bujak Maria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1589 m | – |
Kwiatkowski Kuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1701 m | 1744 m | – |
Płotka Filip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1860 m | 1837 m | – |
Żełudkowski Szymon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1880 m | – |
Grupa wiekowa 9 lat
Nazwisko i imię | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 |
Dobrańska Marcelina> | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1875 m |
Ficht Małgorzata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2014 m |
Gehrke Maciej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1422 m |
Kapłoński Jan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2198 m |
Kwiatkowski Kuba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1775 m |
Płotka Filip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2135 m |
Olewczyński Patryk | – | – | – | – | – | – | 2606 m | – | – | – | – | – |
Rybus Filip | – | – | – | – | – | 2118 m | – | – | – | – | – | – |
Wilk Zofia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2262 m | – | – |
Żełudkowski Szymon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1850 m |

Grupa wiekowa 10 lat
Nazwisko i imię | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 |
Chromicz Antoni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1855 m | – |
Gosz Alan | – | – | – | 2001 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jarosz Kamila | – | – | – | – | – | – | – | 1651 m | – | – | – | – |
Kwiatkowska Kaja | – | – | – | – | 2042 m | 2168 m | – | – | – | – | – | – |
Richert Oliwia | – | – | – | – | 1529 m | – | – | – | – | – | – | – |
Roksz Szymon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2407 m | – | – |
Rybus Filip | – | – | – | – | – | – | 2088 m | – | – | – | – | – |
Żełudkowski Franciszek | – | – | – | 1914 m | – | – | – | – | – | – | – | – |

Grupa wiekowa 11 lat
Nazwisko i imię | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 |
Zieliński Kacper | – | – | – | 2253 m | – | – | – | – | – | – | – | – |

Grupa wiekowa 12 lat
Nazwisko i imię | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 |
Bladowski Franciszek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2425 m | – |
Damps Mateusz | – | – | – | 2456 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Depta Adam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2875 m | – |
German Amelia | – | – | – | – | – | 2118 m | – | – | – | – | – | – |
Eosz Olaf | – | – | – | 1907 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grunwald Maciej | – | – | – | 2233 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horb Maksym | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2079 m | – |
Kaczykowski Wiktor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2505 m | – |
Kilanowski Franciszek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2372 m | – |
Klein Jakub | – | – | – | – | 1835 m | – | – | – | – | – | – | – |
Klimczak Oksana | – | – | – | – | – | – | – | 1951 m | – | – | – | – |
Konopiński Jakub | – | – | – | 2606 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kowalke Szymon | – | – | – | 2238 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kwiatkowska Kaja | – | – | – | – | – | – | – | 2196 m | – | – | – | – |
Krefta Jakub | – | – | – | 2541 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Leyk Agata | – | – | – | 2660 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Łeppek Olivia | – | – | – | 1878 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maćkowiak Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2630 m | – |
Masigrodzki Patryk | – | – | – | 1755 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Miks Wiktor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2254 m | – |
Mroczek Michał | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1786 m | – |
Olewczyński Patryk | – | – | – | – | – | – | – | 2362 m | – | – | – | – |
Pacyna Martynaj | – | – | – | 2108 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prądzyński Wojciech | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1929 m | – |
Prokopienko Andrii | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2372 m | – |
Szokal-Urikow Tymoteusz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2039 m | – |
Wicon Jakub | – | – | – | 2446 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zaputowicz Olivier | – | – | – | 2347 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zieliński Kacper | – | – | – | – | – | 1956 m | – | – | – | – | – | – |

Grupa wiekowa 13-14 lat
Nazwisko i imię | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 |
Abako Pola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2397 m | – |
Adamczyk Szymon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2685 m | 2637 m |
Bawarski Maciej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2730 m |
Bianga Sebastian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2188 m | – |
Bielecka Marta | – | – | – | – | – | – | – | 2485 m | – | 2627 m | – | – |
Bladowski Franciszek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2911 m |
Błaszkiewicz Wiktoria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2004 m | – |
Bojka Edyta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1994 m | – |
Bojka Malwina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2017 m | – |
Borski Mateusz | – | – | – | 3343 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bryja Oliwer | – | – | – | 2704 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Byler Anna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2442 m | – |
Czapp Maciej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2153 m | – |
Cybulski Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2605 m | – |
Czaja Kaspjan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2874 m |
Depta Piotr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2600 m | – |
Domarus Olek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2632 m | – | – |
Domska Oliwia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1845 m | – |
Drewczyńska Natalia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2019 m | – |
Drozdowski Patryk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1641 m | – |
Ellwart Wiktoria | – | – | – | – | – | – | 2029 m | – | – | – | – | – |
Franczuk Wiktor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2252 m |
Frankowski Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2540 m | 2765 m |
Galikowski Damian | – | – | 2698 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guth Kacper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3003 m |
Gwóźdź Maja | – | – | – | – | – | – | 2289 m | – | – | – | – | – |
Hewelt Amelia | – | – | – | 1996 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jakubowski Maksymilian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1750 m | 1875 m |
Jarosz Kinga | – | – | – | – | – | – | – | 1696 m | – | – | – | – |
Kapaczyński Sebastian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2784 m |
Kąkol Aleksander | – | – | – | – | – | – | – | 1368 m | – | – | – | – |
Klasa Oliwia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1457 m | – | – |
Klimczak Oksana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2292 m | – | – |
Klimczak Olimpia | – | – | – | – | – | – | – | 2482 m | – | 2576 m | – | – |
Konkol Dawid | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1412 m | 1964 m |
Kożyczkowska Anna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2527 m | – | 2824 m |
Krauze Oliwia | – | – | – | – | – | – | 2337 m | – | – | – | – | – |
Kreft Adam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2963 m |
Kreft Zuzanna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2061 m | – |
Kujawska Julia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1919 | – | – |
Kummer Magda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1914 m | – |
Kwiatkowska Kaja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2196 m | – |
Labudda Nikodem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2168 m | – |
Lange Maja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2153 m | – |
Lensz Antoni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2327 m | – |
Lewandowska Antonina | – | – | – | – | – | – | – | 1890 m | – | – | – | – |
Leyk Agata | – | – | – | – | – | 2256 m | 2407 m | – | – | – | – | – |
Markuhs Denis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2297 m | 2506 m |
Maszota Marcel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2403 m | 2695 m |
Mazur Antoni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1646 m | – |
Mędrzycki Oskar | – | – | – | 2064 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Miks Wiktor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2267 m | – |
Mikuta Tatiana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1641 m | – |
Miotke Jakub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2342 m | 2536 m |
Motała Piotr | – | – | – | – | – | – | – | 2580 m | – | – | – | – |
Noetzel Kamil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2570 m | – |
Nowak Antonina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1343 m |
Olewczyński Patryk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2765 m | – | 2954 m |
Opara Maciej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2545 m | 2765 m |
Pawlak Wiktoria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2367 m | – |
Ptach Antoni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2266 m | 2676 m |
Redzimski Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2988 m |
Roman Antonina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2528 m | – | 2663 m |
Sądej Zofia | – | – | – | – | – | – | – | 2274 m | – | 2307 m | – | 2675 m |
Szulta Dominika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1067 m | – | – |
Syska Agata | – | – | 2574 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Szulta Dominika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1994 m | – |
Średziński Nikodem | – | – | – | 2536 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uzdrowski Jędrzej | – | – | – | 2496 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Walasiewicz Oliwia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1457 m | – | – |
Wasielka Przemysław | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1298 m | – |
Weremko Wojciech | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2461 m |
Wika Marcel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2904 m |
Zakrzewska Agnieszka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2515 m | – |
Zakrzewski Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3073 m | – |
Zieliński Kacper | – | – | – | – | – | – | – | 1989 m | – | – | 2253 m | – |
Zięba Kamil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2168 m | 2268 m |
Żełudkowski Franciszek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2363 m | 2645 m |

Grupa wiekowa 15-16 lat
Nazwisko i imię | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 |
Adamczyk Zuzanna | – | – | 1860 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bielecka Marta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2476 m |
Blank Wiktoria | – | – | – | – | – | – | – | 1905 m | – | – | – | – |
Baranowska Maja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1442 m |
Bargański Kacper | – | – | – | – | – | – | – | 3192 m | – | – | – | – |
Bartoszewski Szymon | – | – | – | – | – | – | 1882 m | – | – | – | – | – |
Baruch Maksymilian | – | – | – | – | – | – | – | 1910 m | – | – | – | – |
Becher Fabian | – | – | – | – | – | – | – | 2110 m | – | – | – | – |
Białk Julianna | – | – | – | – | – | – | 2231 m | – | – | – | – | – |
Bianga Marta | – | – | – | – | – | – | – | 1378 m | – | – | – | – |
Błaszkiewicz Weronika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1713 m |
Bobkowska Magdalena | – | – | – | – | 2458 m | – | – | – | – | – | – | – |
Bojka Malwina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1905 m |
Borchmann Dominika | – | – | – | – | 2322 m | – | 2297 m | – | – | – | – | – |
Browarczyk Telimena | – | – | – | – | – | – | – | – | 2394 m | – | – | – |
Buczkowska Amelia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1571 m | – |
Bujak Dominik | – | – | – | – | – | – | – | 2138 m | – | – | – | – |
Bury Tomasz | – | – | – | 2983 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Byler Anna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2501 m |
Chojnacki Michał | – | – | – | – | – | – | – | 1566 m | – | – | – | – |
Cylkowski Grzegorz | – | – | – | – | – | – | – | 1921 m | – | – | – | – |
Czapp Dominika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2086 m | – | – |
Czapp Paulina | – | – | – | – | – | – | 2024 m | – | – | – | – | – |
Czerwionka Kamila | – | – | – | – | – | – | – | 1800 m | – | – | – | – |
Dampc Hubert | – | – | – | 2958 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Derkowski Piotr | – | – | – | – | – | – | – | 1745 m | – | – | – | – |
Doering Cezary | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1999 m | – | – |
Domarus Aleksander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2814 m |
Detlaf Oskar | – | – | – | – | – | – | – | 1924 m | – | – | – | – |
Doering Cezary | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2198 m | – |
Domarus Aleksander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2770 m | – |
Domarus Klaudiusz | – | – | – | – | – | – | – | 2919 m | – | – | – | – |
Domarus Paulina | – | – | – | – | – | – | – | 1845 m | – | – | – | – |
Drewa Dawid | – | – | – | – | – | – | – | 2675 m | – | – | – | – |
Drewa Wiktoria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1949 m | – |
Elwart Wiktoria | – | – | – | – | – | – | – | 1919 m | – | – | – | – |
Formella Mikołaj | – | – | – | – | 3316 m | – | – | – | – | – | – | – |
Fornalik Maria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2486 m |
Frepkowska Anna | – | – | – | – | – | – | – | 1348 m | – | – | – | – |
Gawin Krzysztof | – | – | – | – | – | – | – | 2610 m | – | – | – | – |
Gessler Julia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1552 m | – |
Halman Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | 1711 m | – | – | – | – |
Hening Bartosz | – | – | – | – | – | – | – | 1554 m | – | – | – | – |
Henning Kornelia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1731 m | – |
Frankowski Remigiusz | – | – | 2680 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gacek Malwina | – | – | – | – | – | – | – | 1686 m | – | – | – | – |
Gafke Martyna | – | – | – | – | – | – | – | 1778 m | – | – | – | – |
Godlewski Jakub | – | – | – | – | 3650 m | – | – | – | – | – | – | – |
Goike Julia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2093 m | – | – |
Gojtowski Dawid | – | – | – | – | – | – | – | – | 3033 m | – | – | – |
Gołąbek Karol | – | – | – | – | – | – | – | 1905 m | – | – | – | – |
Gosz Oliwia | – | – | – | – | – | – | – | 1626 m | – | – | – | – |
Gościewska Julia | – | – | – | – | – | – | – | 2098 m | – | – | – | – |
Górczyńska Marta | – | – | – | – | – | – | – | 2755 m | – | – | – | – |
Górska Małgorzata | – | – | – | – | – | 2844 m | – | – | – | – | – | – |
Górska Natalia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1696 m | – | – |
Grodzicka Maja | – | – | – | – | – | – | – | – | 2113 m | 1944 m | – | – |
Grubba Aleks | – | – | – | – | – | – | – | 1726 m | – | – | – | – |
Grzywacz Dawid | – | – | – | – | – | 2767,5 m | – | – | – | – | – | – |
Jadenowski Jakub | – | – | – | – | – | – | – | 1641 m | – | – | – | – |
Jędrzejczyk Michał | – | – | – | – | – | – | – | 2958 m | – | – | – | – |
Jung Martyna | – | – | – | – | – | – | – | 1380 m | – | – | – | – |
Kandziora Kornelia | – | – | – | – | – | – | – | 1875 m | – | – | – | – |
Kankowska Anna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2019 m | – |
Karczewska Julia | – | – | – | – | – | – | – | 1810 m | – | – | – | – |
Karczewska Milena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2402 m | – |
Kędziora Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | 2455 m | – | – | – | – |
Kędzior Mateusz | – | – | – | 2859 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kieliński Maciej | – | – | – | – | – | – | – | 1404 m | – | – | – | – |
Kierznikiewicz Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | 2122 m | – | – | – | – |
Klasa Oliwia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1552 m | – |
Klewer Jan | – | – | – | – | – | – | – | 2208 m | – | – | – | – |
Kołodziejska Natalia | – | – | – | – | – | – | 1775 m | – | – | – | – | – |
Konkel Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | 2287 m | – | – | – | – |
Konkowska Anna | – | – | – | – | – | – | – | 1522 m | – | – | – | – |
Kankowska Nikola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2300 m |
Karaszyńska Oliwia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1452 m |
Kosiedowska Julia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1392 m | – | – |
Kotulski Patryk | – | – | – | – | – | – | – | 2461 m | – | – | – | – |
Kozikowski Mikołaj | – | – | – | – | – | – | – | 1916 m | – | – | – | – |
Kożyczkowski Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | 2039 m | – | – | – | – |
Krauze Oliwia | – | – | – | – | – | – | – | 2327 m | – | – | – | – |
Kreft Zuzanna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2103 m |
Krenz Weronika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1860 m |
Kubiaczyk Iga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2352 m | – |
Kujawska Agata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1750 m | – | – |
Kujawska Julia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1810 m |
Kulpinska Anna | – | – | – | – | – | – | – | 1497 m | – | – | – | – |
Kwidziński Marcin | – | – | – | – | – | – | – | 2495 m | – | – | – | – |
Kwidzińska Wiktora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1830 m |
Lademann Julia | – | – | – | – | – | – | – | 1626 m | – | – | – | – |
Langa Maja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2378 m |
Lejk Lidia | – | – | – | – | – | – | – | 1626 m | – | 1457 m | – | – |
Lisiecka Martyna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1676 m | – |
Lewandowska Antonina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1760 m |
Lipińska Aleksandra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1442 m |
Littwin Agata | – | – | – | – | – | – | – | 1666 m | – | – | – | – |
Łuczak Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | 1860 m | – | – | – | – |
Macieląg Zofia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1626 m |
Madej Emilia | – | – | – | – | – | – | – | – | 2307 m | – | – | – |
Majkut Kacper | – | – | – | – | – | – | – | 2153 m | – | – | – | – |
Manikowska Magdalena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1696 m | – | – |
Marcińska Wiktoria | – | – | – | – | – | – | – | 2059 m | – | – | – | – |
Mielnik Igor | – | – | – | 2307 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Miętki Igor | – | – | – | – | – | – | – | 1407 m | – | – | – | – |
Milewczyk Blanka | – | – | – | – | – | – | – | 1711 m | – | – | – | – |
Olewczyński Aleksander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2155 m |
Potrykus Amelia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1924 m |
Mikuta Tatiana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1348 m |
Misiak Dominik | – | – | – | – | – | – | – | 2088 m | – | – | – | – |
Molenda Natalia | – | – | – | 2770 m | 2558 m | – | – | – | – | – | – | – |
Mrozińska Julia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2155 m |
Nadolski Adrian | – | – | – | – | – | – | – | 2297 m | – | – | – | – |
Naczk Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | 1885 m | – | – | – | – |
Nasiłowska Anna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1497 m | 1522 m |
Niszczot Daniel | – | – | – | – | – | – | – | 1765 m | – | – | – | – |
Niżnik Piotr | – | – | – | – | – | – | – | 2238 m | – | – | – | – |
Nowak Nikodem | – | – | – | – | – | – | – | 2098 m | – | – | – | – |
Nowicki Maciej | – | – | – | – | – | – | – | 1895 m | – | – | – | – |
Nowicki Robert | – | – | – | – | – | – | – | – | 2988 m | – | – | – |
Okrój Jan | – | – | – | – | – | – | – | 2848 m | – | – | – | – |
Olczak Kewin | – | – | – | – | – | – | – | 2329 m | – | – | – | – |
Olewczyński Aleksander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2153 m | – | – |
Olszewska Alicja | – | – | – | – | – | – | – | 1914 m | – | – | – | – |
Orłowska Zuzanna | – | – | – | – | – | – | – | 1218 m | – | – | – | – |
Pacanowska Zuzanna | – | – | – | 2093 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pasieka Amelia | – | – | – | – | – | – | – | 1218 m | – | – | – | – |
Petrów Jakub | – | – | – | – | – | 1995,5 m | – | – | – | – | – | – |
Piekut Martyna | – | – | – | – | 2418 m | – | – | – | – | – | – | – |
Pionk Kamil | – | – | – | – | – | – | – | 2725 m | – | – | – | – |
Płotek Dawid | – | – | – | – | – | – | – | 2423 m | – | – | – | – |
Pomorska Daria | – | – | – | – | – | – | – | 1900 m | – | – | – | – |
Patelczyk Paweł | – | – | – | – | – | – | – | 2153 m | – | – | – | – |
Peryt Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | 2784 m | – | – | – | – |
Potrykus Amelia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1631 m |
Pranszke Mikołaj | – | – | – | – | – | – | – | 2138 m | – | – | – | – |
Pyszka Dominik | – | – | – | – | – | – | – | 2297 m | – | – | – | – |
Reszka Sebastian | – | – | – | – | – | – | – | 1035 m | – | – | – | – |
Rohde Hubert | – | – | – | – | – | – | – | 1740 m | – | – | – | – |
Rzepińska Karolina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1845 m | – |
Sałata Mikołaj | – | – | – | 2496 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sałahub Jakub | – | – | – | – | – | – | – | 2108 m | – | – | – | – |
Sawicki Igor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1815 m | – |
Schiplak Jakub | – | – | – | – | – | – | – | 1661 m | – | – | – | – |
Sikora Julia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1830 m | – | – |
Siwek Rafał | – | – | – | – | – | – | – | 2287 m | – | – | – | – |
Skiba Weronika | – | – | – | – | – | – | – | – | 2372 m | – | – | – |
Skwiercz Aleksandra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1676 m | – |
Słupczewski Paweł | – | – | – | – | – | – | – | 1923 m | – | – | – | – |
Sobczak Natalia | – | – | – | – | – | – | – | 1736 m | – | – | – | – |
Sobczak Patrycja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2511 m | – | 2054 m |
Stankiewicz Maja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1671 m | 1750 m | 1810 m |
Stencel Dawid | – | – | – | – | – | – | – | 1934 m | – | – | – | – |
Surowiecki Filip | – | – | – | – | – | – | – | – | 3048 m | – | – | – |
Syska Agata | – | – | – | 2441 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Szczepańska Jagoda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1815 m | – | – |
Szodrowski Alan | – | – | – | – | – | – | – | 2580 m | – | – | – | – |
Szopińska Wiktoria | – | – | – | – | 2099 m | 2169 m | – | – | – | – | – | – |
Szupreczyńska Agata | – | – | – | – | – | – | – | 1626 m | – | – | – | – |
Szur Julia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1606 m | – |
Szymański Dawid | – | – | – | – | – | – | – | 2322 m | – | – | – | – |
Tarnowski Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2510 m | – |
Toczek Maciej | – | – | – | – | – | – | – | – | 3008 m | – | – | – |
Treder Michał | – | – | 2496 m | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Trella Anna | – | – | – | – | – | – | – | 1740 m | – | – | – | – |
Tyszka Karolina | – | – | – | – | 2053 m | – | – | – | – | – | – | – |
Waraksa Adrian | – | – | – | – | – | – | – | 2208 m | – | – | – | – |
Wąska Marta | – | – | – | 2566 m | 2523 m | – | – | – | – | – | – | – |
Wejer Małgorzata | – | – | – | – | – | – | – | 2019 m | – | – | – | – |
Wicek Julia | – | – | – | – | – | – | – | 1696 m | – | – | – | – |
Wiczkowski Igor | – | – | – | – | 3375 m | – | – | – | – | – | – | – |
Więckowska Sandra | – | – | – | – | – | – | – | 1218 m | – | – | – | – |
Wielgosz Marta | – | – | – | 2228 m | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wiercińska Agata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1974 m | – | – |
Wilk Jakub | – | – | – | – | – | – | – | 1950 m | – | – | – | – |
Willa Paweł | – | – | – | – | – | – | – | 2767 m | – | – | – | – |
Wierzbicki Kacper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1994 m | – |
Wiśniewska-Hintzke Milena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1912 m | 1865 m | – |
Wychert Julian | – | – | – | – | – | – | – | 1890 m | – | – | – | – |
Wypych Anna | – | – | – | – | – | – | – | – | 2441 m | 2223 m | 2302 m | – |
Zalewski Remigiusz | – | – | – | – | – | – | – | 2939 m | – | – | – | – |
Zieliński Kacper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2443 m |
Ziemann Szymon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2755 m | – |
Zeyler Jakub | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2670 m | – |
Żbikowski Maciej | – | – | – | – | – | – | – | 1388 m | – | – | – | – |

Grupa wiekowa 17-19 lat
Nazwisko i imię | 2014 | 2015 | 2016 | IV.2019 | IX.2019 | V.2020 | IX.2020 | V.2021 | IX.2021 | V.2022 | IX.2022 | V.2023 |
Bargańska Julia | – | – | – | – | – | – | – | – | 2128 m | – | – | – |
Bednarek Jan | – | – | – | – | – | – | – | 2173 m | – | – | – | – |
Białk Julia | – | – | – | – | – | – | – | – | 2074 m | – | – | – |
Bielawa Piotr | – | – | – | – | – | – | – | 2620 m | – | – | – | – |
Bielecki Michał | – | – | – | – | – | – | – | 2869 m | – | – | – | – |
