Wybory do Samorządu Uczniowskiego to bardzo ważna rzecz! Discussion Club wraz z p. Krzysztofem Kaczmarkiem zorganizował spotkanie, na którym kandydaci przybliżyli punkty swoich programów i...
NAZWA KONKURSU | OPIS KONKURSU | REGULAMIN |
---|---|---|
PROFI IN DEUTSCH | Konkurs języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie . | regulamin 2024/2025 |
KONKURS Z PITAGORASEM PRZEZ KONTYNENTY | Konkurs matematyczno-geograficzny dla uczniów szkół podstawowych mający na celu poszerzanie wiadomości i umiejętności w zakresie matematyki i geografii. | regulamin 2024/2025 pobierz |
KONKURS WIEDZY O OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ W POLSCE W LATACH 1944-1989 | Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o historii najnowszej lat 1944/45-1989 i o najwybitniejszych postaciach historycznych związanych z okresem kształtowania się opozycji antykomunistycznej w powojennej Polsce. | regulamin 2024/2025 pobierz |
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO | Konkurs ten ma na celu sprawdzić znajomość języka angielskiego uczniów VIII klasy szkół podstawowych oraz zapoznać ich ofertą językową V LO w Wejherowie | - |
NAZWA PROJEKTU | OPIS PROJEKTU | LINK |
---|---|---|
EDUKACJA OGÓLNA I ZAWODOWA | Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II | więcej |
PROJEKT FERS - SZWECJA | Zdobywamy doświadczenie – praktyki zawodowe | więcej |
PROJEKT FERS - HISZPANIA | Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | więcej |
EKOPRACOWNIA | Ekopracownia - zielone serce szkoły. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. | więcej |
"PROJEKT 3.3.1. RPO WP 2014-2020" | Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy | więcej |
PROJEKT 4.1. RPO WP 2014-2020 | Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkól zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy | więcej |
DEUTSCH PLUS+ | Celem projektu jest stworzenie prestiżowej sieci szkół w Polsce pod patronatem Goethe Institut z siedzibą w Warszawie oraz Ambasady Niemiec. Dzięki szeroko pojętej współpracy uczniowie mają okazję wziąć udział w ciekawych aktywnościach językowych oraz spotkać się z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego. Goethe Institut jest ważnym partnerem, który zapewnia także doskonalenie nauczycieli oraz wsparcie Dyrektorów Szkół w propagowaniu nauki języka niemieckiego. | więcej |
ERASMUS + | Technikum nr 3 w PZS nr 4 - czyli „Samochodówka” - od roku 2020 uczestniczy w programie Erasmus+ w akcji „Kształcenie i szkolenie zawodowe” i realizuje projekt „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy". | więcej |
JA TO ROZUMIEM | Program Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem! to propozycja bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, bibliotekarzy i uczniów. Celem programu jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w pracy twórczej i bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury z legalnych źródeł. | więcej |
Kształcenie w branżowej szkole II stopnia rozpoczęło się z dniem 1 września 2020 r. W szkole tej kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia. Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.
KALENDARZ ZJAZDÓW – BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA –
SEMESTR JESIENNY(2024/2025)
1 | 06.09.2024 – 07.09.2024 | 8 | 15.11.2024 – 16.11.2024 |
2 | 13.09.2024 – 14.09.2024 | 9 | 29.11.2024 – 30.11.2024 |
3 | 27.09.2024 – 28.09.2024 | 10 | 06.12.2024 – 07.12.2024 |
4 | 04.10.2024 – 05.10.2024 | 11 | 13.12.2024 – 14.12.2024 |
5 | 18.10.2024 – 19.10.2024 | 12 | 20.12.2024 – 21.12.2024 |
6 | 25.10.2024 – 26.10.2024 | 13 | 10.01.2025 – 11.01.2025 -sesja egzaminacyjna |
7 | 08.11.2024 – 09.11.2024 |
Klasa 1aBSIIS - Zjazd 8 – 15/16/11.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | INF_gr1/INF_gr2 | s.210/s.102 | A.N./J.W. | 8.00-8.45 | J.POL. | s.109D | B.G. |
16.00-16.45 | INF_gr1/INF_gr2 | s.210/s.102 | A.N./J.W. | 8.50-9.35 | J.POL. | s.109D | B.G. |
16.50-17.35 | MAT | s.114D | M.B. | 9.45-10.30 | J.POL. | s.109D | B.G. |
17.40-18.25 | MAT | s.114D | M.B. | 10.40-11.25 | J.ANG_gr1/J.ANG_gr2 | s.210D/109D | M.M/E.T. |
18.25-19.10 | J.POL | s.210D | A.G. | 11.40-12.25 | J.ANG_gr1/J.ANG_gr2 | s.210D/109D | M.M/E.T. |
19.10-19.55 | J.POL | s.210D | A.G. | 12.35-13.20 | J.ANG_gr1/J.ANG_gr2 | s.210D/109D | M.M/E.T. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | MAT | s. 114 D | M.B. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | MAT | s. 114 D | M.B. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | MAT | s. 114 D | M.B. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
16.50-17.35 | - | - | - | ||||
LEGENDA JP (język polski) - B.G.. (B.Grabowska) JA (język angielski) -M.M (M.Marcinkiewicz)/E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - M.B. (M.Bistram INF (Informatyka) - A.N. (A.Nazaruk)/J.W. (J.Wiśniewski) PM (Podstawy motoryzacji) - M.S. (M.Skok) UPS (Użytkowanie pojazdów samochodowych) - L.K.(Leszek Kamiński) |
|||||||
Klasa 1bBSIIS - Zjazd 8 – 15/16/11.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | MAT | s.114D | M.B. | 8.00-8.45 | PM | s. 114 D | M.S. |
16.00-16.45 | MAT | s.114D | M.B. | 8.50-9.35 | PM | s. 114 D | M.S. |
16.50-17.35 | INF_gr1/INF_gr2 | s.210/s.102 | A.N./J.W. | 9.45-10.30 | PM | s. 114 D | M.S. |
17.40-18.25 | INF_gr1/INF_gr2 | s.210/s.102 | A.N./J.W. | 10.40-11.25 | MAT | s. 114 D | M.B. |
18.25-19.10 | MAT | s.114D | M.B. | 11.40-12.25 | MAT | s. 114 D | M.B. |
19.10-19.55 | MAT | s.114D | M.B. | 12.35-13.20 | MAT | s. 114 D | M.B. |
20.00-20.45 | MAT | s.114D | M.B. | 13.25-14.10 | J.ANG_gr1/J.ANG_gr2 | s.210D/109D | M.M/E.T. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | J.ANG_gr1/J.ANG_gr2 | s.210D/109D | M.M/E.T. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | J.ANG_gr1/J.ANG_gr2 | s.210D/109D | M.M/E.T. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -M.M (M.Marcinkiewicz)/E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - M.B. (M.Bistram) INF (Informatyka) - A.N. (A.Nazaruk/J.W. (J.Wiśniewski) PM (Podstawy Motoryzacji) - M.S.(M.Skok) UPS (Użytkowanie pojazdów samochodowych) - L.K.. (L.Kamiński) |
|||||||
Klasa 3aBSIIS - Zjazd 8 – 15/16/11.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | JAZ | s.210D2 | W.C. | 8.00-8.45 | NOiNPS | s.210D2 | A.R. |
16.00-16.45 | JAZ | s.210D2 | W.C. | 8.50-9.35 | NOiNPS | s.210D2 | A.R. |
16.50-17.35 | JAZ | s.210D2 | W.C. | 9.45-10.30 | NOiNPS | s.210D2 | A.R. |
17.40-18.25 | NOiNPS | s.205D | A.R. | 10.40-11.25 | NOiNPS | s.210D2 | A.R. |
18.25-19.10 | NOiNPS | s.205D | A.R. | 11.40-12.25 | NOiNPS | s.210D2 | A.R. |
19.10-19.55 | NOiNPS | s.205D | A.R. | 12.35-13.20 | NOiNPS | s.210D2 | A.R. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | J.POL. | s.205D | W.B. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | J.POL. | s.205D | W.B. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | J.POL. | s.205D | W.B. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - A.L. (A.Lubocka) JOZ (Język obcy zawodowy) - W.C. (W.Clemens) OOiNPS (Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - W.M. (W.Marcinkiewicz) NOiNPS (Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - A.R. (A.Rozenkranc) |
|||||||
Klasa 3bBSIIS - Zjazd 8 – 15/16/11.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | PiNPP/OOINPS | s.201D/205D | M.S./A.R. | 8.00-8.45 | J.ANG | s.210D | M.M. |
16.00-16.45 | PiNPP/OOINPS | s.201D/205D | M.S./A.R. | 8.50-9.35 | J.ANG | s.210D | M.M. |
16.50-17.35 | PiNPP/OOINPS | s.201D/205D | M.S./A.R. | 9.45-10.30 | J.ANG | s.210D | M.M. |
17.40-18.25 | JAZ | s.210D2 | W.C. | 10.40-11.25 | MAT | s.205D | S.P. |
18.25-19.10 | JAZ | s.210D2 | W.C. | 11.40-12.25 | MAT | s.205D | S.P. |
19.10-19.55 | JAZ | s.210D2 | W.C. | 12.35-13.20 | MAT | s.205D | S.P. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | PiNPP/OOINPS | s.201D/210D2 | M.S./A.R. |
20.45-21.30 | - | - | 14.20-15.05 | PiNPP/OOINPS | s.201D/210D2 | M.S./A.R. | |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | PiNPP/OOINPS | s.201D/210D2 | M.S./A.R. |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -M.M.. (M.Marcinkiewicz) MAT (Matematyka) - S.P. (S.Pojawa) OOiNPS (Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - W.M. (W.Marcinkiewicz)) NOiNPS (Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - A.R. (A.Rozenkranc) |
Klasa 1aBSIIS - Zjazd 7 – 08/09/11.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | J.POL | s.114D | A.G. | 8.00-8.45 | J.POL. | s.109D | A.G. |
16.00-16.45 | J.POL | s.114D | A.G. | 8.50-9.35 | J.POL. | s.109D | A.G. |
16.50-17.35 | J.POL | s.114D | A.G. | 9.45-10.30 | J.POL. | s.109D | A.G. |
17.40-18.25 | P.M. | s.114D | M.S. | 10.40-11.25 | UPS | s.210D | L.K. |
18.25-19.10 | P.M. | s.114D | M.S. | 11.40-12.25 | UPS | s.210D | L.K. |
19.10-19.55 | P.M. | s.114D | M.S. | 12.35-13.20 | UPS | s.210D | L.K. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | PM | s. 114 D | M.S. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | PM | s. 114 D | M.S. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | PM | s. 114 D | M.S. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
16.50-17.35 | - | - | - | ||||
LEGENDA JP (język polski) - B.G.. (B.Grabowska) JA (język angielski) -M.M (M.Marcinkiewicz)/E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - M.B. (M.Bistram INF (Informatyka) - A.N. (A.Nazaruk)/J.W. (J.Wiśniewski) PM (Podstawy motoryzacji) - M.S. (M.Skok) UPS (Użytkowanie pojazdów samochodowych) - L.K.(Leszek Kamiński) |
|||||||
Klasa 1bBSIIS - Zjazd 7 – 08/09/11.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | J.POL | s.210D | W.B. | 8.00-8.45 | UPS | s.210D | L.K. |
16.00-16.45 | J.POL | s.210D | W.B. | 8.50-9.35 | UPS | s.210D | L.K. |
16.50-17.35 | J.POL | s.210D | W.B. | 9.45-10.30 | UPS | s.210D | L.K. |
17.40-18.25 | - | - | - | 10.40-11.25 | PM | s. 114 D | M.S. |
18.25-19.10 | - | - | - | 11.40-12.25 | PM | s. 114 D | M.S. |
19.10-19.55 | - | - | - | 12.35-13.20 | PM | s. 114 D | M.S. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | J.POL. | s.109D | W.B. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | J.POL. | s.109D | W.B. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | J.POL. | s.109D | W.B. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -M.M (M.Marcinkiewicz)/E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - M.B. (M.Bistram) INF (Informatyka) - A.N. (A.Nazaruk/J.W. (J.Wiśniewski) PM (Podstawy Motoryzacji) - M.S.(M.Skok) UPS (Użytkowanie pojazdów samochodowych) - L.K.. (L.Kamiński) |
|||||||
Klasa 3aBSIIS - Zjazd 7 – 08/09/11.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | JAZ | s.210D2 | W.C. | 8.00-8.45 | J.POL. | s.109D | W.B. |
16.00-16.45 | JAZ | s.210D2 | W.C. | 8.50-9.35 | J.POL. | s.109D | W.B. |
16.50-17.35 | JAZ | s.210D2 | W.C. | 9.45-10.30 | J.POL. | s.109D | W.B. |
17.40-18.25 | OOiNPS | s.205D | W.M. | 10.40-11.25 | OOINPS | s.210D2 | W.M. |
18.25-19.10 | OOiNPS | s.205D | W.M. | 11.40-12.25 | OOINPS | s.210D2 | W.M. |
19.10-19.55 | OOiNPS | s.205D | W.M. | 12.35-13.20 | OOINPS | s.210D2 | W.M. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | OOINPS | s.210D2 | W.M. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | OOINPS | s.210D2 | W.M. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | OOINPS | s.210D2 | W.M. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - A.L. (A.Lubocka) JOZ (Język obcy zawodowy) - W.C. (W.Clemens) OOiNPS (Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - W.M. (W.Marcinkiewicz) NOiNPS (Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - A.R. (A.Rozenkranc) |
|||||||
Klasa 3bBSIIS - Zjazd 7 – 08/09/11.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | PiNPP/OOINPS | s.201D/205D | M.S./A.R. | 8.00-8.45 | PiNPP/OOINPS | s.201D/210D2 | M.S./W.M. |
16.00-16.45 | PiNPP/OOINPS | s.201D/205D | M.S./A.R. | 8.50-9.35 | PiNPP/OOINPS | s.201D/210D2 | M.S./W.M. |
16.50-17.35 | PiNPP/OOINPS | s.201D/205D | M.S./A.R. | 9.45-10.30 | PiNPP/OOINPS | s.201D/210D2 | M.S./W.M. |
17.40-18.25 | JAZ | s.210D2 | W.C. | 10.40-11.25 | J.POL. | s.109D | W.B. |
18.25-19.10 | JAZ | s.210D2 | W.C. | 11.40-12.25 | J.POL. | s.109D | W.B. |
19.10-19.55 | JAZ | s.210D2 | W.C. | 12.35-13.20 | J.POL. | s.109D | W.B. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | MAT | s.205D | S.P. |
20.45-21.30 | - | - | 14.20-15.05 | MAT | s.205D | S.P. | |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | MAT | s.205D | S.P. |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -M.M.. (M.Marcinkiewicz) MAT (Matematyka) - S.P. (S.Pojawa) OOiNPS (Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - W.M. (W.Marcinkiewicz)) NOiNPS (Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - A.R. (A.Rozenkranc) |
Klasa 1aBSIIS - Zjazd 6 – 25/26.10.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | MAT | s.114D | M.B. | 8.00-8.45 | UPS | s.210D | L.K. |
16.00-16.45 | MAT | s.114D | M.B. | 8.50-9.35 | UPS | s.210D | L.K. |
16.50-17.35 | MAT | s.114D | M.B. | 9.45-10.30 | UPS | s.210D | L.K. |
17.40-18.25 | J.POL | s.210D | W.B. | 10.40-11.25 | J.A._gr_1/J.A._gr_2 | s.114D/s.114D2 | M.M./E.T. |
18.25-19.10 | J.POL | s.210D | W.B. | 11.40-12.25 | J.A._gr_1/J.A._gr_2 | s.114D/s.114D2 | M.M./E.T. |
19.10-19.55 | J.POL | s.210D | W.B. | 12.35-13.20 | J.A._gr_1/J.A._gr_2 | s.114D/s.114D2 | M.M./E.T. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | PM | s. 114 D | M.S. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | PM | s. 114 D | M.S. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | PM | s. 114 D | M.S. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
16.50-17.35 | - | - | - | ||||
LEGENDA JP (język polski) - B.G.. (B.Grabowska) JA (język angielski) -M.M (M.Marcinkiewicz)/E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - M.B. (M.Bistram INF (Informatyka) - A.N. (A.Nazaruk)/J.W. (J.Wiśniewski) PM (Podstawy motoryzacji) - M.S. (M.Skok) UPS (Użytkowanie pojazdów samochodowych) - L.K.(Leszek Kamiński) |
|||||||
Klasa 1bBSIIS - Zjazd 6 – 25/26.10.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | J.POL | s.210D | W.B. | 8.00-8.45 | J.A._gr_1/J.A._gr_2 | s.114D/s.114D2 | M.M./E.T. |
16.00-16.45 | J.POL | s.210D | W.B. | 8.50-9.35 | J.A._gr_1/J.A._gr_2 | s.114D/s.114D2 | M.M./E.T. |
16.50-17.35 | J.POL | s.210D | W.B. | 9.45-10.30 | J.A._gr_1/J.A._gr_2 | s.114D/s.114D2 | M.M./E.T. |
17.40-18.25 | MAT | s.114D | M.B. | 10.40-11.25 | UPS | s.210D | L.K. |
18.25-19.10 | MAT | s.114D | M.B. | 11.40-12.25 | UPS | s.210D | L.K. |
19.10-19.55 | MAT | s.114D | M.B. | 12.35-13.20 | UPS | s.210D | L.K. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | J.POL. | s.210 | W.B. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | J.POL. | s.210 | W.B. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | J.POL. | s.210 | W.B. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -M.M (M.Marcinkiewicz)/E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - M.B. (M.Bistram) INF (Informatyka) - A.N. (A.Nazaruk/J.W. (J.Wiśniewski) PM (Podstawy Motoryzacji) - M.S.(M.Skok) UPS (Użytkowanie pojazdów samochodowych) - L.K.. (L.Kamiński) |
|||||||
Klasa 3aBSIIS - Zjazd 6 – 25/26.10.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | MAT | s.210D2 | A.L. | 8.00-8.45 | OOINPS | s.205D | W.M. |
16.00-16.45 | MAT | s.210D2 | A.L. | 8.50-9.35 | OOINPS | s.205D | W.M. |
16.50-17.35 | MAT | s.210D2 | A.L. | 9.45-10.30 | OOINPS | s.205D | W.M. |
17.40-18.25 | J.ANG | s.210D2 | E.T. | 10.40-11.25 | J.POL. | s.109D | W.B. |
18.25-19.10 | J.ANG | s.210D2 | E.T. | 11.40-12.25 | J.POL. | s.109D | W.B. |
19.10-19.55 | J.ANG | s.210D2 | E.T. | 12.35-13.20 | J.POL. | s.109D | W.B. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | OOINPS | s.205D | W.M. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | OOINPS | s.205D | W.M. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | OOINPS | s.205D | W.M. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - A.L. (A.Lubocka) JOZ (Język obcy zawodowy) - W.C. (W.Clemens) OOiNPS (Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - W.M. (W.Marcinkiewicz) NOiNPS (Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - A.R. (A.Rozenkranc) |
|||||||
Klasa 3bBSIIS - Zjazd 6 – 25/26.10.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | PiNPP/OOINPS | s.201D/205D | M.S./W.M. | 8.00-8.45 | J.POL. | s.109D | W.B. |
16.00-16.45 | PiNPP/OOINPS | s.201D/205D | M.S./W.M. | 8.50-9.35 | J.POL. | s.109D | W.B. |
16.50-17.35 | PiNPP/OOINPS | s.201D/205D | M.S./W.M. | 9.45-10.30 | J.POL. | s.109D | W.B. |
17.40-18.25 | J.POL. | s.205D | W.B. | 10.40-11.25 | PiNPP/OOINPS | s.201D/205D | M.S./W.M. |
18.25-19.10 | J.POL. | s.205D | W.B. | 11.40-12.25 | PiNPP/OOINPS | s.201D/205D | M.S./W.M. |
19.10-19.55 | J.POL. | s.205D | W.B. | 12.35-13.20 | PiNPP/OOINPS | s.201D/205D | M.S./W.M. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | J.ANG. | s.109D | M.M. |
20.45-21.30 | - | - | 14.20-15.05 | J.ANG. | s.109D | M.M. | |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | J.ANG. | s.109D | M.M. |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -M.M.. (M.Marcinkiewicz) MAT (Matematyka) - S.P. (S.Pojawa) OOiNPS (Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - W.M. (W.Marcinkiewicz)) NOiNPS (Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - A.R. (A.Rozenkranc) |
Klasa 1aBSIIS - Zjazd 5 – 18/19.10.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | MAT | s.114D | M.B. | 8.00-8.45 | MAT | s.205D | M.B. |
16.00-16.45 | MAT | s.114D | M.B. | 8.50-9.35 | MAT | s.205D | M.B. |
16.50-17.35 | MAT | s.114D | M.B. | 9.45-10.30 | MAT | s.205D | M.B. |
17.40-18.25 | UPS | s.210D | L.K. | 10.40-11.25 | J.A._gr_1/J.A._gr_2 | s.210D/s.210D2 | M.M./E.T. |
18.25-19.10 | UPS | s.210D | L.K. | 11.40-12.25 | J.A._gr_1/J.A._gr_2 | s.210D/s.210D2 | M.M./E.T. |
19.10-19.55 | UPS | s.210D | L.K. | 12.35-13.20 | J.A._gr_1/J.A._gr_2 | s.210D/s.210D2 | M.M./E.T. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | - | - | - |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
16.50-17.35 | - | - | - | ||||
LEGENDA JP (język polski) - B.G.. (B.Grabowska) JA (język angielski) -M.M (M.Marcinkiewicz)/E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - M.B. (M.Bistram INF (Informatyka) - A.N. (A.Nazaruk)/J.W. (J.Wiśniewski) PM (Podstawy motoryzacji) - M.S. (M.Skok) UPS (Użytkowanie pojazdów samochodowych) - L.K.(Leszek Kamiński) |
|||||||
Klasa 1bBSIIS - Zjazd 5 – 18/19.10.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | UPS | s.210D | L.K. | 8.00-8.45 | PM | s.114D | M.S. |
16.00-16.45 | UPS | s.210D | L.K. | 8.50-9.35 | PM | s.114D | M.S. |
16.50-17.35 | UPS | s.210D | L.K. | 9.45-10.30 | PM | s.114D | M.S. |
17.40-18.25 | PM | s.114D | M.S. | 10.40-11.25 | MAT | s.114D | M.B. |
18.25-19.10 | PM | s.114D | M.S. | 11.40-12.25 | MAT | s.114D | M.B. |
19.10-19.55 | PM | s.114D | M.S. | 12.35-13.20 | MAT | s.114D | M.B. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | J.A._gr_1/J.A._gr_2 | s.210D/s.210D2 | M.M./E.T. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | J.A._gr_1/J.A._gr_2 | s.210D/s.210D2 | M.M./E.T. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | J.A._gr_1/J.A._gr_2 | s.210D/s.210D2 | M.M./E.T. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -M.M (M.Marcinkiewicz)/E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - M.B. (M.Bistram) INF (Informatyka) - A.N. (A.Nazaruk/J.W. (J.Wiśniewski) PM (Podstawy Motoryzacji) - M.S.(M.Skok) UPS (Użytkowanie pojazdów samochodowych) - L.K.. (L.Kamiński) |
|||||||
Klasa 3aBSIIS - Zjazd 5 – 18/19.10.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | JOZ | s.205D | W.C. | 8.00-8.45 | J.ANG. | s.210D2 | E.T. |
16.00-16.45 | JOZ | s.205D | W.C. | 8.50-9.35 | J.ANG. | s.210D2 | E.T. |
16.50-17.35 | JOZ | s.205D | W.C. | 9.45-10.30 | J.ANG. | s.210D2 | E.T. |
17.40-18.25 | MAT | s.210D2 | A.L. | 10.40-11.25 | NOINPS | 210D | A.R. |
18.25-19.10 | MAT | s.210D2 | A.L. | 11.40-12.25 | NOINPS | 210D | A.R. |
19.10-19.55 | MAT | s.210D2 | A.L. | 12.35-13.20 | NOINPS | 210D | A.R. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | J.POL. | s.109D | W.B. |
