Dnia 10 listopada 2022 roku uczniowie klasy 1b LO mieli okazję obejrzeć laboratorium PEWIK w Rumi Janowo. Obiekt ten wyposażony jest w nowoczesne instalacje oraz...
NAZWA KONKURSU | OPIS KONKURSU | REGULAMIN |
---|---|---|
PROFI IN DEUTSCH | Konkurs języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie . | regulamin 2023/2024 |
KONKURS Z PITAGORASEM PRZEZ KONTYNENTY | Konkurs matematyczno-geograficzny dla uczniów szkół podstawowych mający na celu poszerzanie wiadomości i umiejętności w zakresie matematyki i geografii. | regulamin 2022/2023< |
KONKURS WIEDZY O OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ W POLSCE W LATACH 1944-1989 | Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o historii najnowszej lat 1944/45-1989 i o najwybitniejszych postaciach historycznych związanych z okresem kształtowania się opozycji antykomunistycznej w powojennej Polsce. | regulamin 2023/2024 pobierz |
KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO | Konkurs ten ma na celu sprawdzić znajomość języka angielskiego uczniów VIII klasy szkół podstawowych oraz zapoznać ich ofertą językową V LO w Wejherowie | - |
NAZWA PROJEKTU | OPIS PROJEKTU | LINK |
---|---|---|
PROJEKT FERS - SZWECJA | Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | więcej |
PROJEKT FERS - HISZPANIA | Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego | więcej |
EKOPRACOWNIA | Ekopracownia - zielone serce szkoły. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. | więcej |
"PROJEKT 3.3.1. RPO WP 2014-2020" | Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy | więcej |
PROJEKT 4.1. RPO WP 2014-2020 | Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkól zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy | więcej |
DEUTSCH PLUS+ | Celem projektu jest stworzenie prestiżowej sieci szkół w Polsce pod patronatem Goethe Institut z siedzibą w Warszawie oraz Ambasady Niemiec. Dzięki szeroko pojętej współpracy uczniowie mają okazję wziąć udział w ciekawych aktywnościach językowych oraz spotkać się z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego. Goethe Institut jest ważnym partnerem, który zapewnia także doskonalenie nauczycieli oraz wsparcie Dyrektorów Szkół w propagowaniu nauki języka niemieckiego. | więcej |
ERASMUS + | Technikum nr 3 w PZS nr 4 - czyli „Samochodówka” - od roku 2020 uczestniczy w programie Erasmus+ w akcji „Kształcenie i szkolenie zawodowe” i realizuje projekt „Mobilność w kształceniu zawodowym uczniów drogą do ich sukcesu na europejskim rynku pracy". | więcej |
JA TO ROZUMIEM | Program Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem! to propozycja bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, bibliotekarzy i uczniów. Celem programu jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w pracy twórczej i bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury z legalnych źródeł. | więcej |
Kształcenie w branżowej szkole II stopnia rozpoczęło się z dniem 1 września 2020 r. W szkole tej kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia. Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.
KALENDARZ ZJAZDÓW – BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA –
SEMESTR JESIENNY(2024/2025)
1 | 06.09.2024 – 07.09.2024 | 8 | 15.11.2024 – 16.11.2024 |
2 | 13.09.2024 – 14.09.2024 | 9 | 29.11.2024 – 30.11.2024 |
3 | 27.09.2024 – 28.09.2024 | 10 | 06.12.2024 – 07.12.2024 |
4 | 04.10.2024 – 05.10.2024 | 11 | 13.12.2024 – 14.12.2024 |
5 | 18.10.2024 – 19.10.2024 | 12 | 20.12.2024 – 21.12.2024 |
6 | 25.10.2024 – 26.10.2024 | 13 | 10.01.2025 – 11.01.2025 -sesja egzaminacyjna |
7 | 08.11.2024 – 09.11.2024 |
Klasa 1aBSIIS - Zjazd 2 – 13/14.09.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | MAT | s.114D | M.B. | 8.00-8.45 | PM | s.114D | M.S. |
16.00-16.45 | MAT | s.114D | M.B. | 8.50-9.35 | PM | s.114D | M.S. |
16.50-17.35 | MAT | s.114D | M.B. | 9.45-10.30 | PM | s.114D | M.S. |
17.40-18.25 | UPS | s.210D | L.K. | 10.40-11.25 | J.POL. | s.205D | B.G. |
18.25-19.10 | UPS | s.210D | L.K. | 11.40-12.25 | J.POL. | s.205D | B.G. |
19.10-19.55 | UPS | s.210D | L.K. | 12.35-13.20 | J.POL. | s.205D | B.G. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | J.A_gr_1/J.A_gr_2 | s.210D/210D2 | M.M./E.T. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | J.A_gr_1/J.A_gr_2 | s.210D/210D2 | M.M./E.T. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | J.A_gr_1/J.A_gr_2 | s.210D/210D2 | M.M./E.T. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
16.50-17.35 | - | - | - | ||||
LEGENDA JP (język polski) - B.G.. (B.Grabowska) JA (język angielski) -M.M (M.Marcinkiewicz)/E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - M.B. (M.Bistram INF (Informatyka) - A.N. (A.Nazaruk)/J.W. (J.Wiśniewski) PM (Podstawy motoryzacji) - M.S. (M.Skok) UPS (Użytkowanie pojazdów samochodowych) - L.K.(Leszek Kamiński) |
|||||||
Klasa 1bBSIIS - Zjazd 2 – 13/14.09.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | UPS | s.210D | L.K. | 8.00-8.45 | J.P. | s.109D | W.B. |
16.00-16.45 | UPS | s.210D | L.K. | 8.50-9.35 | J.P. | s.109D | W.B. |
16.50-17.35 | UPS | s.210D | L.K. | 9.45-10.30 | J.P. | s.109D | W.B. |
17.40-18.25 | MAT | s.114D | M.B. | 10.40-11.25 | J.A.gr_1/J.A._gr.2 | s.210D/s210D2 | E.T/M.M. |
18.25-19.10 | MAT | s.114D | M.B. | 11.40-12.25 | J.A.gr_1/J.A._gr.2 | s.210D/s210D2 | E.T/M.M. |
19.10-19.55 | MAT | s.114D | M.B. | 12.35-13.20 | J.A.gr_1/J.A._gr.2 | s.210D/s210D2 | E.T/M.M. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | P.M. | s.114D | M.S. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | P.M. | s.114D | M.S. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | P.M. | s.114D | M.S. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -M.M (M.Marcinkiewicz)/E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - M.B. (M.Bistram) INF (Informatyka) - A.N. (A.Nazaruk/J.W. (J.Wiśniewski) PM (Podstawy Motoryzacji) - M.S.(M.Skok) UPS (Użytkowanie pojazdów samochodowych) - L.K.. (L.Kamiński) |
|||||||
Klasa 3aBSIIS - Zjazd 2 – 13/14.09.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | MAT | s.205D | A.L. | 8.00-8.45 | J.A. | s.210D | E.T. |
16.00-16.45 | MAT | s.205D | A.L. | 8.50-9.35 | J.A. | s.210D | E.T. |
16.50-17.35 | MAT | s.205D | A.L. | 9.45-10.30 | J.A. | s.210D | E.T. |
17.40-18.25 | NOiNPS | s.210D2 | A.R. | 10.40-11.25 | J.P. | s.109D | W.B |
18.25-19.10 | NOiNPS | s.210D2 | A.R. | 11.40-12.25 | J.P. | s.109D | W.B |
19.10-19.55 | NOiNPS | s.210D2 | A.R. | 12.35-13.20 | J.P. | s.109D | W.B |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | NOiNPS | s.109D | A.R. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | NOiNPS | s.109D | A.R. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | NOiNPS | s.109D | A.R. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - A.L. (A.Lubocka) JOZ (Język obcy zawodowy) - W.C. (W.Clemens) OOiNPS (Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - W.M. (W.Marcinkiewicz) NOiNPS (Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - A.R. (A.Rozenkranc) |
|||||||
Klasa 3bBSIIS - Zjazd 2 – 13/14.09.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | PiNPP/NOINPS | s.201D/210D2 | M.S./A.R | 8.00-8.45 | J.A. | s.210D | M.M |
16.00-16.45 | PiNPP/NOINPS | s.201D/210D2 | M.S./A.R | 8.50-9.35 | J.A. | s.210D | M.M |
16.50-17.35 | PiNPP/NOINPS | s.201D/210D2 | M.S./A.R | 9.45-10.30 | J.A. | s.210D | M.M |
17.40-18.25 | J.P | s.205D | W.B. | 10.40-11.25 | PiNPP/NOINPS | s.201D/114D | M.S./A.R |
18.25-19.10 | J.P | s.205D | W.B. | 11.40-12.25 | PiNPP/NOINPS | s.201D/114D | M.S./A.R |
19.10-19.55 | J.P | s.205D | W.B. | 12.35-13.20 | PiNPP/NOINPS | s.201D/114D | M.S./A.R |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | MAT | s.205 | S.P. |
20.45-21.30 | - | - | 14.20-15.05 | MAT | s.205 | S.P. | |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | MAT | s.205 | S.P. |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -M.M.. (M.Marcinkiewicz) MAT (Matematyka) - S.P. (S.Pojawa) OOiNPS (Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - W.M. (W.Marcinkiewicz)) NOiNPS (Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - A.R. (A.Rozenkranc) |
Klasa 1aBSIIS - Zjazd 1 – 06/07.09.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | PM | s.114D | M.S. | 8.00-8.45 | J.POL. | s.205D | B.G. |
16.00-16.45 | PM | s.114D | M.S. | 8.50-9.35 | J.POL. | s.205D | B.G. |
16.50-17.35 | PM | s.114D | M.S. | 9.45-10.30 | J.POL. | s.205D | B.G. |
17.40-18.25 | UPS | s.205D | L.K. | 10.40-11.25 | PM | s.114D | M.S. |
18.25-19.10 | UPS | s.205D | L.K. | 11.40-12.25 | PM | s.114D | M.S. |
19.10-19.55 | UPS | s.205D | L.K. | 12.35-13.20 | PM | s.114D | M.S. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | J.A_gr_1/J.A_gr_2 | s.210D/210D2 | M.M./E.T. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | J.A_gr_1/J.A_gr_2 | s.210D/210D2 | M.M./E.T. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | J.A_gr_1/J.A_gr_2 | s.210D/210D2 | M.M./E.T. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
16.50-17.35 | - | - | - | ||||
LEGENDA JP (język polski) - B.G.. (B.Grabowska) JA (język angielski) -M.M (M.Marcinkiewicz)/E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - M.B. (M.Bistram INF (Informatyka) - A.N. (A.Nazaruk)/J.W. (J.Wiśniewski) PM (Podstawy motoryzacji) - M.S. (M.Skok) UPS (Użytkowanie pojazdów samochodowych) - L.K.(Leszek Kamiński) |
|||||||
Klasa 1bBSIIS - Zjazd 1 – 06/07.09.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | UPS | s. 205 | L.K. | 8.00-8.45 | P.M. | s.114D | M.S. |
16.00-16.45 | UPS | s. 205 | L.K. | 8.50-9.35 | P.M. | s.114D | M.S. |
16.50-17.35 | UPS | s. 205 | L.K. | 9.45-10.30 | P.M. | s.114D | M.S. |
17.40-18.25 | J.P. | s.114D | W.B. | 10.40-11.25 | J.A.gr_1/J.A._gr.2 | s.210D/s210D2 | E.T/M.M. |
18.25-19.10 | J.P. | s.114D | W.B. | 11.40-12.25 | J.A.gr_1/J.A._gr.2 | s.210D/s210D2 | E.T/M.M. |
19.10-19.55 | J.P. | s.114D | W.B. | 12.35-13.20 | J.A.gr_1/J.A._gr.2 | s.210D/s210D2 | E.T/M.M. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | MAT | s.205D | M.B. |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | MAT | s.205D | M.B. |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | MAT | s.205D | M.B. |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -M.M (M.Marcinkiewicz)/E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - M.B. (M.Bistram) INF (Informatyka) - A.N. (A.Nazaruk/J.W. (J.Wiśniewski) PM (Podstawy Motoryzacji) - M.S.(M.Skok) UPS (Użytkowanie pojazdów samochodowych) - L.K.. (L.Kamiński) |
|||||||
Klasa 3aBSIIS - Zjazd 1 – 06/07.09.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | NOiNPS | s.210D | A.R. | 8.00-8.45 | J.A. | s.210D | E.T. |
16.00-16.45 | NOiNPS | s.210D | A.R. | 8.50-9.35 | J.A. | s.210D | E.T. |
16.50-17.35 | NOiNPS | s.210D | A.R. | 9.45-10.30 | J.A. | s.210D | E.T. |
17.40-18.25 | MAT | s.109D | A.L. | 10.40-11.25 | NOiNPS | s.210D | A.R. |
18.25-19.10 | MAT | s.109D | A.L. | 11.40-12.25 | NOiNPS | s.210D | A.R. |
19.10-19.55 | MAT | s.109D | A.L. | 12.35-13.20 | NOiNPS | s.210D | A.R. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | J.P. | s.210D | W.B |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | J.P. | s.109D | W.B |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | J.P. | s.109D | W.B |
- | - | - | - | 16.00-16.45 | - | - | - |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -E.T. (E.Trzmielewska) MAT (Matematyka) - A.L. (A.Lubocka) JOZ (Język obcy zawodowy) - W.C. (W.Clemens) OOiNPS (Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - W.M. (W.Marcinkiewicz) NOiNPS (Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - A.R. (A.Rozenkranc) |
|||||||
Klasa 3bBSIIS - Zjazd 1 – 06/07.09.2024 - Semestr 1 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | J.P | s.205D | W.B. | 8.00-8.45 | J.A. | s.210D | M.M |
16.00-16.45 | J.P | s.205D | W.B. | 8.50-9.35 | J.A. | s.210D | M.M |
16.50-17.35 | J.P | s.205D | W.B. | 9.45-10.30 | J.A. | s.210D | M.M |
17.40-18.25 | PiNPP/NOINPS | s.210D | M.S./A.R | 10.40-11.25 | MAT | s.205 | S.P. |
18.25-19.10 | PiNPP/NOINPS | s.210D | M.S./A.R | 11.40-12.25 | MAT | s.205 | S.P. |
19.10-19.55 | PiNPP/NOINPS | s.210D | M.S./A.R | 12.35-13.20 | MAT | s.205 | S.P. |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | PiNPP/NOINPS | s.210D | M.S./A.R |
20.45-21.30 | - | - | 14.20-15.05 | PiNPP/NOINPS | s.210D | M.S./A.R | |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | PiNPP/NOINPS | s.210D | M.S./A.R |
LEGENDA JP (język polski) - W.B. (W.Buniowska) JA (język angielski) -M.M.. (M.Marcinkiewicz) MAT (Matematyka) - S.P. (S.Pojawa) OOiNPS (Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - W.M. (W.Marcinkiewicz)) NOiNPS (Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych) - A.R. (A.Rozenkranc) |
LINK | ||
---|---|---|
TROCHĘ HISTORII | Kultura wychowania fizycznego od zawsze była obecna w szkole. Także w 1945 r., w momencie reaktywowania szkolnictwa w Polsce, pomimo trudnych warunków, dbano o rozwój fizyczny młodego pokolenia. Jak wspominają najstarsi absolwenci Zasadniczej Szkoły, zajęcia wychowania fizycznego odbywały się poza murami szkoły, w miejscu dzisiejszego hotelu Bliza.. | czytaj więcej |
SPORTOWE WYZWANIA | W dzisiejszych czasach, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest codzienna aktywność fizyczna. W naszej szkole wyznajemy zasadę, że w zdrowym ciele, zdrowy duch, dlatego też podejmujemy się wielu sportowych wyzwań na każdym poziomie zaawansowania. /TEST COOPERA/ | czytaj więcej |
SPORT PRZEZ DUŻE S | „Citius-Altius-Fortius” to motto olimpijskie, które przyświeca wszystkim miłośnikom sportu. W naszej szkole kładziemy nacisk przede wszystkim na indywidualny rozwój wszystkich uczniów, nawet tych, którzy przed przekroczeniem murów Samochodówki nie byli zwolennikami aktywnego spędzania czasu wolnego. Szczególnie dumni jesteśmy jednak z tych, którzy reprezentowali nasze barwy zdobywając medale na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej będąc miłośnikami wielu różnorodnych dyscyplin sportowych. Oto ich sylwetki:. | czytaj więcej |
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE | Sport to nie tylko forma rekreacji, ale także doskonały sposób na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Regularna aktywność fizyczna przynosi wiele korzyści, zarówno w młodym wieku, jak i na późniejszym etapie życia. Przedstawiamy osiągnięcia sportowe Samochodówki od początki jej istnienia. | czytaj więcej |
Wojewódzki Konkurs z Biologii dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych
województwa pomorskiego.
NAZWA | OPIS | LINK | |
---|---|---|---|
Egzaminy Cambridge English | Międzynarodowe i powszechnie uznawane egzaminy Cambridge English umożliwiają ocenę sprawności, z jaką kandydat używa języka angielskiego do komunikowania się w prawdziwych sytuacjach z życia codziennego, pracy, szkoły. Egzaminy obejmują całą skalę poziomów zaawansowania i są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR – Common European Framework of Reference). | czytaj więcej | |
Egzaminy Goethe Instytut | Ludzie na całym świecie uczą się niemieckiego na wiele różnych sposobów. Aby ustalić standard płynności językowej, Rada Europy opracowała Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Znany jako CEFR, ten sześciostopniowy system opisuje poziomy umiejętności językowych od „podstawowego” do „biegłego”. Uczniowie są oceniani w czterech obszarach użycia języka: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. |
Dnia 10 listopada 2022 roku uczniowie klasy 1b LO mieli okazję obejrzeć laboratorium PEWIK w Rumi Janowo. Obiekt ten wyposażony jest w nowoczesne instalacje oraz...
Święto Niepodległości można uczcić na różne sposoby, na przykład biorąc udział w jednym z marszów organizowanych w wielu miejscowościach w kraju lub w Biegach Niepodległości....
Dnia 15.11.2022 r. w PZS nr 3 w Wejherowie odbyła się Powiatowa Licealiada w Koszykówce 3x3 dziewcząt. W zawodach wzięło udział osiem zespołów z powiatu...
10 listopada w naszej szkole odbył się kolejny Koncert Pieśni Patriotycznych. Polskie piosenki patriotyczne opowiadają o dziejach narodu polskiego, o drodze do odzyskania upragnionej wolności....
W przeddzień Dnia Niepodległości grupa sympatyków piłki siatkowej postanowiła się spotkać na turnieju w „Elektryku” (PZS nr 2 w Wejherowie). W bardzo miłej atmosferze przyszło...
W dniu 9 listopada odbyły się próbne egzaminy językowe Cambridge. Do egzaminu Cambridge First na poziomie b2 przystąpiło 60 osób, zaś z egzaminem Cambridge Advanced...
W środę 9 listopada klasa 3ezLO z Panią Aleksandrą Kuchtą zorganizowała akcję charytatywną "Rogalik niepodległościowy". Nasza szkoła kontynuuje w ten sposób czteroletnią tradycję świętowania niepodległości...
„A Ty? Jadłeś dziś śniadanie?!” – pytała Dyrekcja, panie pielęgniarki oraz nauczyciele wychowania fizycznego we wtorek 8. listopada, bo to w tym dniu po raz...
Podczas odbywających się w naszej hali Półfinałów Wojewódzkich w Unihokeju chłopców, zespół „Samochodówki” zwyciężył i wywalczył awans do finału, w którym spotkają się najlepsze drużyny...
7 listopada udało nam się zrealizować jeden z najważniejszych projektów Samorządu Uczniowskiego. W szkole pojawił się długo wyczekiwany DEFIBRYLATOR RED, zakupiony w ramach posiadanych środków...
Na wysokim trzecim miejscu zakończyły rywalizację Nasze dziewczyny w Powiatowej Licealiadzie w Tenisie Stołowym. Z jedną tylko porażką w półfinale i to ze zwycięzcą całych...
Trochę nietypowe zawody w dniu dzisiejszym rozegrali nasi uczniowie. Nietypowe, bo ciężko było przewidzieć, jaki będzie rezultat. Tenis stołowy to taka dyscyplina sportu, gdzie bardzo...