PROFI IN DEUTSCH – regulamin 22/23
Konkurs języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie .
Konkurs ten ma na celu sprawdzić znajomość języka angielskiego uczniów VIII klasy szkół podstawowych oraz zapoznać ich ofertą językową V LO w Wejherowie
KONKURS Z PITAGORASEM PRZEZ KONTYNENTY – regulamin 22/23
Konkurs matematyczno-geograficzny dla uczniów szkół podstawowych mający na celu poszerzanie wiadomości i umiejętności w zakresie matematyki i geografii.
KONKURS WIEDZY O OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ W POLSCE W LATACH 1944-1989 – regulamin 22/23
Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o historii najnowszej lat 1944/45-1989 i o najwybitniejszych postaciach historycznych związanych z okresem kształtowania się opozycji antykomunistycznej w powojennej Polsce.
.
Kształcenie w branżowej szkole II stopnia rozpoczęło się z dniem 1 września 2020 r. W szkole tej kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia. Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.
KALENDARZ ZJAZDÓW – BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA – SEMESTR WIOSENNY
1 | 10.02.2023 – 11.02.2023 | 7 | 14.04.2023 – 15.04.2023 - wszystkie klasy. Sesja egzaminacyjna 4aBSIIS |
2 | 17.02.2023 – 18.02.2023 | 8 | 05.05.2023 – 06.05.2023 - zjazd przesunięty z 21-22.04 |
3 | 24.02.2023 – 25.02.2023 | 9 | 12.05.2023 – 13.05.2023 |
4 | 03.03.2023 – 04.03.2023 | 10 | 19.05.2023 – 20.05.2023 |
5 | 17.03.2023 – 18.03.2023 | 11 | 26.05.2023 – 27.05.2023 - sesja egzaminacyjna - PBTS (klasa 2a i 2b) |
6 | 31.03.2023 – 1.04.2023 | 12 | 02.06.2023 – 03.06.2023 - sesja egzaminacyjna UPS (2a) i Podstawy motoryzacji (2b) |
13 | 16.06.2023 – 17.06.2023 - sesja egzaminacyjna pozostałe przedmioty |
Klasa 2aBSIISp - Zjazd 12 – 02-03.06.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Język angielski | sala 205D | P.Gajewska | 8.00-8.45 | Język polski | sala 109D | A.Wilma |
16.00-16.45 | Język angielski | sala 205D | P.Gajewska | 8.50-9.35 | Język polski | sala 109D | A.Wilma |
16.50-17.35 | Język angielski | sala 205D | P.Gajewska | 9.45-10.30 | Język polski | sala 109D | A.Wilma |
17.40-18.25 | UPS - egzamin | sala 205D | T.Kryża | 10.40-11.25 | Język polski | sala 109D | A.Wilma |
18.25-19.10 | UPS - egzamin | sala 205D | T.Kryża | 11.40-12.25 | - | - | - |
19.10-19.55 | UPS - egzamin | sala 205D | T.Kryża | 12.35-13.20 | - | - | - |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | - | - | - |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2bBSIISg - Zjazd 12 – 02-03.06.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Pod. motoryzacji | sala 114D | M.Skok | 8.00-8.45 | - | - | - |
16.00-16.45 | Pod. motoryzacji | sala 114D | M.Skok | 8.50-9.35 | - | - | - |
16.50-17.35 | Pod. motoryzacji - egzamin | sala 114D | M.Skok | 9.45-10.30 | - | - | - |
17.40-18.25 | Pod. motoryzacji - egzamin | sala 114D | M.Skok | 10.40-11.25 | - | - | - |
18.25-19.10 | - | - | - | 11.40-12.25 | - | - | - |
19.10-19.55 | - | - | - | 12.35-13.20 | - | - | - |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | - | - | - |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2aBSIISp - Zjazd 11 – 26-27.05.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Język angielski | sala 205D | P.Gajewska | 8.00-8.45 | PBTPS - egzamin | sala 109D | A.Jasiński |
16.00-16.45 | Język angielski | sala 205D | P.Gajewska | 8.50-9.35 | PBTPS - egzamin | sala 109D | A.Jasiński |
16.50-17.35 | Język angielski | sala 205D | P.Gajewska | 9.45-10.30 | PBTPS - egzamin | sala 109D | A.Jasiński |
17.40-18.25 | Matematyka | sala 205D | A.Dzięcielska | 10.40-11.25 | Matematyka | sala 109D | A.Dzięcielska |
18.25-19.10 | Matematyka | sala 205D | A.Dzięcielska | 11.40-12.25 | Matematyka | sala 109D | A.Dzięcielska |
19.10-19.55 | Matematyka | sala 205D | A.Dzięcielska | 12.35-13.20 | Matematyka | sala 109D | A.Dzięcielska |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | Matematyka | sala 109D | A.Dzięcielska |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2bBSIISg - Zjazd 11 – 26-27.05.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | J. polski | sala 109D | B.P-Albecka | 8.00-8.45 | UPS | sala 205D | W.Marcinkiewicz |
16.00-16.45 | J. polski | sala 109D | B.P-Albecka | 8.50-9.35 | UPS | sala 205D | W.Marcinkiewicz |
16.50-17.35 | J. polski | sala 109D | B.P-Albecka | 9.45-10.30 | UPS | sala 205D | W.Marcinkiewicz |
17.40-18.25 | J. polski | sala 109D | B.P-Albecka | 10.40-11.25 | J. angielski | sala 205D | P.Dorsz |
18.25-19.10 | PBTPS - egzamin | sala 109D | K.Jasiński | 11.40-12.25 | J. angielski | sala 205D | P.Dorsz |
19.10-19.55 | PBTPS - egzamin | sala 109D | K.Jasiński | 12.35-13.20 | J. angielski | sala 205D | P.Dorsz |
20.00-20.45 | PBTPS - egzamin | sala 109D | K.Jasiński | 13.25-14.10 | - | - | - |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2aBSIISp - Zjazd 10 – 19-20.05.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Język angielski | sala 205D | P.Gajewska | 8.00-8.45 | Język polski | sala 109D | A.Wilma |
16.00-16.45 | Język angielski | sala 205D | P.Gajewska | 8.50-9.35 | Język polski | sala 109D | A.Wilma |
16.50-17.35 | Język angielski | sala 205D | P.Gajewska | 9.45-10.30 | Język polski | sala 109D | A.Wilma |
17.40-18.25 | UPS | sala 205D | T.Kryża | 10.40-11.25 | Język polski | sala 109D | A.Wilma |
18.25-19.10 | UPS | sala 205D | T.Kryża | 11.40-12.25 | Matematyka | sala 109D | A.Dzięcielska |
19.10-19.55 | UPS | sala 205D | T.Kryża | 12.35-13.20 | Matematyka | sala 109D | A.Dzięcielska |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | Matematyka | sala 109D | A.Dzięcielska |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2bBSIISg - Zjazd 10 – 19-20.05.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | UPS | sala 109D | W.Marcinkiewicz | 8.00-8.45 | Matematyka | sala 114D | A.Dzięcielska |
16.00-16.45 | UPS | sala 109D | W.Marcinkiewicz | 8.50-9.35 | Matematyka | sala 114D | A.Dzięcielska |
16.50-17.35 | UPS | sala 109D | W.Marcinkiewicz | 9.45-10.30 | Matematyka | sala 114D | A.Dzięcielska |
17.40-18.25 | UPS | sala 109D | W.Marcinkiewicz | 10.40-11.25 | Podstawy motoryzacji | sala 114D | M.Skok |
18.25-19.10 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński | 11.40-12.25 | Podstawy motoryzacji | sala 114D | M.Skok |
19.10-19.55 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński | 12.35-13.20 | Podstawy motoryzacji | sala 114D | M.Skok |
20.00-20.45 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński | 13.25-14.10 | - | - | - |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2aBSIISp - Zjazd 9 – 12-13.05.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński | 8.00-8.45 | Matematyka | sala 114D | A.Dzięcielska |
16.00-16.45 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński | 8.50-9.35 | Matematyka | sala 114D | A.Dzięcielska |
16.50-17.35 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński | 9.45-10.30 | Matematyka | sala 114D | A.Dzięcielska |
17.40-18.25 | UPS | sala 205D | T.Kryża | 10.40-11.25 | Język polski | sala 114D | A.Wilma |
18.25-19.10 | UPS | sala 205D | T.Kryża | 11.40-12.25 | Język polski | sala 114D | A.Wilma |
19.10-19.55 | UPS | sala 205D | T.Kryża | 12.35-13.20 | Język polski | sala 114D | A.Wilma |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | Język polski | sala 114D | A.Wilma |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2bBSIISg - Zjazd 9 – 12-13.05.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | UPS | sala 205D | W.Marcinkiewicz | 8.00-8.45 | Język polski | sala 210 D | B.P.-Albecka |
16.00-16.45 | UPS | sala 205D | W.Marcinkiewicz | 8.50-9.35 | Język polski | sala 210 D | B.P.-Albecka |
16.50-17.35 | UPS | sala 205D | W.Marcinkiewicz | 9.45-10.30 | Język polski | sala 210 D | B.P.-Albecka |
17.40-18.25 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński | 10.40-11.25 | Język polski | sala 210 D | B.P.-Albecka |
18.25-19.10 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński | 11.40-12.25 | - | - | - |
19.10-19.55 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński | 12.35-13.20 | - | - | - |
20.00-20.45 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński | 13.25-14.10 | - | - | - |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2aBSIISp - Zjazd 8 – 05-06.05.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Język polski | sala 109D | A.Wilma | 8.00-8.45 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński |
16.00-16.45 | Język polski | sala 109D | A.Wilma | 8.50-9.35 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński |
16.50-17.35 | Język polski | sala 109D | A.Wilma | 9.45-10.30 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński |
17.40-18.25 | Język polski | sala 109D | A.Wilma | 10.40-11.25 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński |
18.25-19.10 | Język polski | sala 109D | A.Wilma | 11.40-12.25 | Matematyka | sala 201D | A.Dzięcielska |
19.10-19.55 | Język polski | sala 109D | A.Wilma | 12.35-13.20 | Matematyka | sala 201D | A.Dzięcielska |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | Matematyka | sala 201D | A.Dzięcielska |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2bBSIISg - Zjazd 8 – 05-06.05.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Język polski | sala 201D | B.P-Albecka | 8.00-8.45 | Matematyka | sala 201D | A.Dzięcielska |
16.00-16.45 | Język polski | sala 201D | B.P-Albecka | 8.50-9.35 | Matematyka | sala 201D | A.Dzięcielska |
16.50-17.35 | Język polski | sala 201D | B.P-Albecka | 9.45-10.30 | Matematyka | sala 201D | A.Dzięcielska |
17.40-18.25 | Język angielski | sala 201D | P.Dorsz | 10.40-11.25 | Matematyka | sala 201D | A.Dzięcielska |
18.25-19.10 | Język angielski | sala 201D | P.Dorsz | 11.40-12.25 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński |
19.10-19.55 | Język angielski | sala 201D | P.Dorsz | 12.35-13.20 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | PBTPS | sala 109D | K.Jasiński |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2aBSIISp - Zjazd 7 – 14-15.04.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Język angielski | Sala 109D | P.Gajewska | 8.00-8.45 | Matematyka | Sala 109D | A.Dzięcielska |
16.00-16.45 | Język angielski | Sala 109D | P.Gajewska | 8.50-9.35 | Matematyka | Sala 109D | A.Dzięcielska |
16.50-17.35 | Język angielski | Sala 109D | P.Gajewska | 9.45-10.30 | Matematyka | Sala 109D | A.Dzięcielska |
17.40-18.25 | Język polski | Sala 109D | A.Wilma | 10.40-11.25 | Matematyka | Sala 109D | A.Dzięcielska |
18.25-19.10 | Język polski | Sala 109D | A.Wilma | 11.40-12.25 | Język polski | Sala 109D | A.Wilma |
19.10-19.55 | Język polski | Sala 109D | A.Wilma | 12.35-13.20 | Język polski | Sala 109D | A.Wilma |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | Język polski | Sala 109D | A.Wilma |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2bBSIISg - Zjazd 7 – 14-15.04.2023 -Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Język angielski | Sala 114D | P.Dorsz | 8.00-8.45 | Język polski | Sala 114D | B.P-Albecka |
16.00-16.45 | Język angielski | Sala 114D | P.Dorsz | 8.50-9.35 | Język polski | Sala 114D | B.P-Albecka |
16.50-17.35 | Język angielski | Sala 114D | P.Dorsz | 9.45-10.30 | Język polski | Sala 114D | B.P-Albecka |
17.40-18.25 | Język angielski | Sala 114D | P.Dorsz | 10.40-11.25 | Język polski | Sala 114D | B.P-Albecka |
18.25-19.10 | Matematyka | Sala 114D | A.Dzięcielska | 11.40-12.25 | Matematyka | Sala 114D | A.Dzięcielska |
19.10-19.55 | Matematyka | Sala 114D | A.Dzięcielska | 12.35-13.20 | Matematyka | Sala 114D | A.Dzięcielska |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | Matematyka | Sala 114D | A.Dzięcielska |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 4aBSIIS - Zjazd 7 – 14-15.04.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Matematyka | Sala 210D | C.Tańska | 8.00-8.45 | Matematyka -EGZAMIN | Sala 210D | C.Tańska |
16.00-16.45 | Matematyka | Sala 210D | C.Tańska | 8.50-9.35 | Matematyka -EGZAMIN | Sala 210D | C.Tańska |
16.50-17.35 | Matematyka | Sala 210D | C.Tańska | 9.45-10.30 | Matematyka -EGZAMIN | Sala 210D | C.Tańska |
17.40-18.25 | Matematyka | Sala 210D | C.Tańska | 10.40-11.25 | Matematyka -EGZAMIN | Sala 210D | C.Tańska |
18.25-19.10 | Język angielski -EGZAMIN | Sala 210D | P.Dorsz | 11.40-12.25 | Język polski -EGZAMIN | Sala 210D | B.P-Albecka |
19.10-19.55 | Język angielski -EGZAMIN | Sala 210D | P.Dorsz | 12.35-13.20 | Język polski -EGZAMIN | Sala 210D | B.P-Albecka |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | Język polski -EGZAMIN | Sala 210D | B.P-Albecka |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | Język polski -EGZAMIN | Sala 210D | B.P-Albecka |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2aBSIISp - Zjazd 6 – 31.03/01.04.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński | 8.00-8.45 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
16.00-16.45 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński | 8.50-9.35 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
16.50-17.35 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński | 9.45-10.30 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
17.40-18.25 | UPS | Sala 205D | T.Kryża | 10.40-11.25 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
18.25-19.10 | UPS | Sala 205D | T.Kryża | 11.40-12.25 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
19.10-19.55 | UPS | Sala 205D | T.Kryża | 12.35-13.20 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
20.00-20.45 | UPS | Sala 205D | T.Kryża | 13.25-14.10 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2bBSIISg - Zjazd 6 – 31.03/01.04.2023 -Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | UPS | Sala 205D | W.Marcinkiewicz | 8.00-8.45 | Podst.motoryzacji | Sala 114D | M.Skok |
16.00-16.45 | UPS | Sala 205D | W.Marcinkiewicz | 8.50-9.35 | Podst.motoryzacji | Sala 114D | M.Skok |
16.50-17.35 | UPS | Sala 205D | W.Marcinkiewicz | 9.45-10.30 | Podst.motoryzacji | Sala 114D | M.Skok |
17.40-18.25 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński | 10.40-11.25 | UPS | Sala 205D | W.Marcinkiewicz |
18.25-19.10 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński | 11.40-12.25 | UPS | Sala 205D | W.Marcinkiewicz |
19.10-19.55 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński | 12.35-13.20 | UPS | Sala 205D | W.Marcinkiewicz |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | UPS | Sala 205D | W.Marcinkiewicz |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 4aBSIIS - Zjazd 6 – 31.03/01.04.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Język angielski | Sala 210D | P.Dorsz | 8.00-8.45 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka |
16.00-16.45 | Język angielski | Sala 210D | P.Dorsz | 8.50-9.35 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka |
16.50-17.35 | Język angielski | Sala 210D | P.Dorsz | 9.45-10.30 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka |
17.40-18.25 | Język angielski | Sala 210D | P.Dorsz | 10.40-11.25 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka |
18.25-19.10 | Język angielski | Sala 210D | P.Dorsz | 11.40-12.25 | - | - | - |
19.10-19.55 | - | - | - | 12.35-13.20 | - | - | - |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | - | - | - |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2aBSIISp - Zjazd 5 – 17/18.03.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Język angielski | Sala 114D | P.Gajewska | 8.00-8.45 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
16.00-16.45 | Język angielski | Sala 114D | P.Gajewska | 8.50-9.35 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
16.50-17.35 | Język angielski | Sala 114D | P.Gajewska | 9.45-10.30 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
17.40-18.25 | UPS | Sala 205D | T.Kryża | 10.40-11.25 | HIT | Sala 114D | S.Cieślikowski |
18.25-19.10 | UPS | Sala 205D | T.Kryża | 11.40-12.25 | HIT | Sala 114D | S.Cieślikowski |
19.10-19.55 | UPS | Sala 205D | T.Kryża | 12.35-13.20 | HIT | Sala 114D | S.Cieślikowski |
20.00-20.45 | UPS | Sala 205D | T.Kryża | 13.25-14.10 | HIT | Sala 114D | S.Cieślikowski |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2bBSIISg - Zjazd 5 – 17/18.03.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński | 8.00-8.45 | Podst.motoryzacji | Sala 114D | M.Skok |
16.00-16.45 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński | 8.50-9.35 | Podst.motoryzacji | Sala 114D | M.Skok |
16.50-17.35 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński | 9.45-10.30 | Podst.motoryzacji | Sala 114D | M.Skok |
17.40-18.25 | UPS | Sala 109D | W.Marcinkiewicz | 10.40-11.25 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
18.25-19.10 | UPS | Sala 109D | W.Marcinkiewicz | 11.40-12.25 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
19.10-19.55 | UPS | Sala 109D | W.Marcinkiewicz | 12.35-13.20 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 4aBSIIS - Zjazd 5 – 17/18.03.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Matematyka | Sala 210D | C.Tańska | 8.00-8.45 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka |
16.00-16.45 | Matematyka | Sala 210D | C.Tańska | 8.50-9.35 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka |
16.50-17.35 | Matematyka | Sala 210D | C.Tańska | 9.45-10.30 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka |
17.40-18.25 | Język angielski | Sala 210D | P.Dorsz | 10.40-11.25 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka |
18.25-19.10 | Język angielski | Sala 210D | P.Dorsz | 11.40-12.25 | - | - | - |
19.10-19.55 | Język angielski | Sala 210D | P.Dorsz | 12.35-13.20 | - | - | - |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | - | - | - |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2aBSIISp - Zjazd 4 – 03/04.03.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Język angielski | Sala 109D | P.Gajewska | 8.00-8.45 | Język polski | Sala 114D | A.Wilma |
16.00-16.45 | Język angielski | Sala 109D | P.Gajewska | 8.50-9.35 | Język polski | Sala 114D | A.Wilma |
16.50-17.35 | Język angielski | Sala 109D | P.Gajewska | 9.45-10.30 | Matematyka | Sala 114D | A.Dzięcielska |
17.40-18.25 | UPS | Sala 205D | T.Kryża | 10.40-11.25 | Matematyka | Sala 114D | A.Dzięcielska |
18.25-19.10 | UPS | Sala 205D | T.Kryża | 11.40-12.25 | Matematyka | Sala 114D | A.Dzięcielska |
19.10-19.55 | UPS | Sala 205D | T.Kryża | 12.35-13.20 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
20.00-20.45 | UPS | Sala 205D | T.Kryża | 13.25-14.10 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2bBSIISg - Zjazd 4 – 03/04.03.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Język polski | Sala 114 D | B.P-Albecka | 8.00-8.45 | Matematyka | Sala 205D | A.Dzięcielska |
16.00-16.45 | Język polski | Sala 114 D | B.P-Albecka | 8.50-9.35 | Matematyka | Sala 205D | A.Dzięcielska |
16.50-17.35 | Język polski | Sala 114 D | B.P-Albecka | 9.45-10.30 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
17.40-18.25 | Pods. motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok | 10.40-11.25 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
18.25-19.10 | Pods. motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok | 11.40-12.25 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
19.10-19.55 | Pods. motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok | 12.35-13.20 | UPS | Sala 205D | W.Marcinkiewicz |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | UPS | Sala 205D | W.Marcinkiewicz |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | UPS | Sala 205D | W.Marcinkiewicz |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 4aBSIIS - Zjazd 4 – 03/04.03.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Język angielski | Sala 210D | P.Dorsz | 8.00-8.45 | Matematyka | Sala 210D | C.Tańska |
16.00-16.45 | Język angielski | Sala 210D | P.Dorsz | 8.50-9.35 | Matematyka | Sala 210D | C.Tańska |
16.50-17.35 | Język angielski | Sala 210D | P.Dorsz | 9.45-10.30 | Matematyka | Sala 210D | C.Tańska |
17.40-18.25 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka | 10.40-11.25 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka |
18.25-19.10 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka | 11.40-12.25 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka |
19.10-19.55 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka | 12.35-13.20 | Język polski | Sala 210D | B.P-Albecka |
20.00-20.45 | - | - | - | 13.25-14.10 | - | - | - |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | - | - | - |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2aBSIISp - Zjazd 3 – 24/25.02.2023 - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński | 8.00-8.45 | Matematyka | Sala 109D | A.Dzięcielska |
16.00-16.45 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński | 8.50-9.35 | Matematyka | Sala 109D | A.Dzięcielska |
16.50-17.35 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński | 9.45-10.30 | Matematyka | Sala 109D | A.Dzięcielska |
17.40-18.25 | Matematyka | Sala 205D | A.Dzięcielska | 10.40-11.25 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
18.25-19.10 | Matematyka | Sala 205D | A.Dzięcielska | 11.40-12.25 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
19.10-19.55 | Matematyka | Sala 205D | A.Dzięcielska | 12.35-13.20 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
20.00-20.45 | Matematyka | Sala 205D | A.Dzięcielska | 13.25-14.10 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
20.45-21.30 | - | - | - | 14.20-15.05 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
- | - | - | - | 15.10-15.55 | - | - | - |
Klasa 2bBSIISg - Zjazd 3 – 24/25.02.2023 - - Semestr 2 |
|||||||
PIĄTEK | SOBOTA | ||||||
15.10-15.55 | Pods. motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok | 8.00-8.45 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
16.00-16.45 | Pods. motoryzacji | Sala 114 D | M.Skok | 8.50-9.35 | PBTPS | Sala 109D | K.Jasiński |
